Vladimir DYADYUN

78
Rejting
2 (Datum 6 Aug 2021)
Posljednji Rejting
F(C)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
35
Godine
12 Jul 1988
Datum rođenja
58h
Cijena
58,000
18h
Ugovor
4 Sezone
180
Visina (cm)
71
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-7-8-7-7-10)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Russian Shield (Rubin Kazan), Russian Cup (Rubin Kazan) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 16 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,06 | 0 | 1 |
15 | Rubin Kazan | Ruski Super kup | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | Rubin Kazan | Ruski kup | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 16 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,06 | 0 | 1 |
14 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 21 (0) | 10 | 6 | 3 | 7,43 | 2 | 0 |
13 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 18 (0) | 3 | 5 | 1 | 7,44 | 1 | 0 |
12 | Dynamo Moskva | Grupa F | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
12 | Dynamo Moskva | Divizija 1 | 6 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
11 | Dynamo Moskva | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 18 (0) | 6 | 2 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
10 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
7 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 6 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
6 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 7 (0) | 1 | 3 | 0 | 7,29 | 0 | 0 |
5 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 8 (0) | 4 | 1 | 2 | 7,62 | 0 | 0 |
4 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 3 (0) | 3 | 1 | 2 | 8,00 | 0 | 0 |
3 | Tom Tomsk | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Tom Tomsk | Divizija 2 | 9 (0) | 1 | 3 | 1 | 6,56 | 0 | 0 |
1 | Tom Tomsk | Divizija 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 125 (0) | 35 | 32 | 10 | 7,24 | 7 | 1 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Aug 2014 | Dynamo Moskva | Rubin Kazan | 3.7M | Vladimir DYADYUN |
11 | 15 Jan 2014 | Rubin Kazan | Dynamo Moskva | 5.8M | Vladimir DYADYUN |
3 | 9 Aug 2010 | Tom Tomsk | Rubin Kazan | 1.1M | Vladimir DYADYUN |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
6 Aug 2021 | 80 | 78 | ![]() |
30 Sep 2020 | 81 | 80 | ![]() |
12 Jan 2019 | 82 | 81 | ![]() |
19 Jun 2017 | 83 | 82 | ![]() |
3 Mar 2016 | 84 | 83 | ![]() |
2 Nov 2015 | 85 | 84 | ![]() |
9 Feb 2011 | 84 | 85 | ![]() |
21 Aug 2010 | 78 | 84 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |