Hiroshi KIYOTAKE

85
Rejting
1 (Datum 27 Jul 2019)
Posljednji Rejting
AM(RLC)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
31
Godine
12 Nov 1989
Datum rođenja
1.5M
Cijena
1,588,000
27h
Ugovor
2 Sezone
172
Visina (cm)
63
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-8-7-9-6-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | German Shield (Hanover) |
Trenutne Statistike Sezone
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Reprezentacije | 13 (0) | 4 | 7 | 2 | 7,31 | 1 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hanover | Divizija 1 | 23 (0) | 7 | 2 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
14 | Hanover | Divizija 1 | 23 (0) | 6 | 3 | 0 | 7,04 | 1 | 1 |
13 | Hanover | Divizija 1 | 26 (0) | 12 | 8 | 0 | 7,23 | 2 | 1 |
13 | Nuremberg | Divizija 2 | 5 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,80 | 2 | 0 |
12 | Nuremberg | Divizija 1 | 28 (0) | 8 | 7 | 0 | 6,96 | 3 | 0 |
11 | Nuremberg | Divizija 1 | 22 (0) | 8 | 6 | 1 | 7,32 | 1 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 127 (0) | 44 | 27 | 2 | 7,17 | 9 | 2 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Aug 2014 | Nuremberg | Hanover | 9.4M | Hiroshi KIYOTAKE |
11 | 27 Sep 2013 | Ništa | Nuremberg | 5.8M | Hiroshi KIYOTAKE |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
27 Jul 2019 | 86 | 85 | ![]() |
6 Sep 2018 | 87 | 86 | ![]() |
18 Mar 2018 | 88 | 87 | ![]() |
10 Dec 2013 | 87 | 88 | ![]() |
9 Jul 2013 | 86 | 87 | ![]() |
5 Jan 2013 | 84 | 86 | ![]() |
16 Sep 2011 | 83 | 84 | ![]() |
7 Jan 2011 | 78 | 83 | ![]() |
18 Mar 2010 | 75 | 78 | ![]() |
8 Jul 2009 | 72 | 75 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |