Dan KENNEDY

78
Rejting
2 (Datum 6 Jul 2016)
Posljednji Rejting
GK
pozicija
Igrač je - Dešnjak
40
Godine
22 Jul 1982
Datum rođenja
27h
Cijena
27,000
11h
Ugovor
2 Sezone
185
Visina (cm)
83
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (8-6-6-5-6-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | North American Shield (Chivas USA), North American Cup (Chivas USA) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chivas USA | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 6,86 | 0 | 0 |
15 | Chivas USA | North American Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Chivas USA | North American Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chivas USA | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 6,86 | 0 | 0 |
14 | Chivas USA | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,11 | 0 | 0 |
13 | Chivas USA | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,08 | 0 | 0 |
12 | Chivas USA | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,56 | 0 | 0 |
11 | Chivas USA | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,67 | 0 | 0 |
10 | Chivas USA | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,94 | 0 | 0 |
9 | Chivas USA | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,36 | 0 | 0 |
8 | Chivas USA | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,67 | 0 | 0 |
7 | Chivas USA | Divizija 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,73 | 0 | 0 |
6 | Chivas USA | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Chivas USA | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 316 (0) | 0 | 0 | 22 | 6,78 | 0 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
6 Jul 2016 | 80 | 78 | ![]() |
21 Sep 2011 | 77 | 80 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |