Alireza HAGHIGHI

81
Rejting
5 (Datum 15 Dec 2022)
Posljednji Rejting
GK
pozicija
Igrač je - Dešnjak
35
Godine
2 Maj 1988
Datum rođenja
288h
Cijena
288,000
11h
Ugovor
3 Sezone
193
Visina (cm)
82
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-5-7-8-7-8)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Ništa |
Trenutne Statistike Sezone
Nastupa | Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Iran | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | Reprezentacije | 26 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,88 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
11 | 15 Jan 2014 | Persepolis | Rubin Kazan | 2.0M | Alireza HAGHIGHI |
10 | 2 Sep 2013 | Rubin Kazan | Persepolis | 1.9M | Alireza HAGHIGHI |
9 | 29 Dec 2012 | Ništa | Rubin Kazan | 1.4M | Alireza HAGHIGHI |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
15 Dec 2022 | 76 | 81 | ![]() |
4 Feb 2021 | 75 | 76 | ![]() |
4 Jul 2020 | 73 | 75 | ![]() |
21 Sep 2019 | 78 | 73 | ![]() |
10 Apr 2017 | 80 | 78 | ![]() |
7 Mar 2017 | 82 | 80 | ![]() |
14 Sep 2016 | 83 | 82 | ![]() |
8 Maj 2015 | 82 | 83 | ![]() |
22 Feb 2012 | 80 | 82 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |