César NAVAS

85
Rejting
2 (Datum 15 Apr 2018)
Posljednji Rejting
D(C)
pozicija
Igrač je - Obje
43
Godine
14 Feb 1980
Datum rođenja
31h
Cijena
31,000
24h
Ugovor
3 Sezone
194
Visina (cm)
89
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-6-7-7-9-9)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Russian Shield (Rubin Kazan) |
Trenutne Statistike Sezone
Nastupa | Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 25 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,64 | 3 | 1 |
15 | Rubin Kazan | Ruski Super kup | 3 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Reprezentacije | 20 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,90 | 3 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 25 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,64 | 3 | 1 |
14 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 31 (0) | 3 | 2 | 2 | 7,00 | 6 | 1 |
13 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 34 (0) | 5 | 2 | 2 | 7,29 | 5 | 0 |
12 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 35 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,94 | 1 | 0 |
11 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 32 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 2 | 0 |
10 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 31 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 3 | 0 |
9 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 34 (0) | 6 | 2 | 0 | 7,21 | 3 | 0 |
8 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
7 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 30 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,87 | 4 | 0 |
6 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 35 (0) | 4 | 5 | 0 | 7,09 | 1 | 0 |
5 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 27 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,85 | 4 | 0 |
4 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 33 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,76 | 5 | 0 |
3 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 22 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,50 | 5 | 0 |
2 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 25 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,32 | 3 | 0 |
1 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 20 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,75 | 4 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 426 (0) | 27 | 25 | 6 | 6,81 | 50 | 2 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
15 Apr 2018 | 87 | 85 | ![]() |
18 Jul 2015 | 88 | 87 | ![]() |
16 Okt 2014 | 89 | 88 | ![]() |
25 Aug 2010 | 88 | 89 | ![]() |
16 Feb 2010 | 87 | 88 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |