Gökdeniz KARADENİZ

82
Rejting
3 (Datum 19 Jun 2017)
Posljednji Rejting
AM(RLC),F(RL)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
43
Godine
11 Jan 1980
Datum rođenja
10h
Cijena
10,000
24h
Ugovor
5 Sezone
168
Visina (cm)
66
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-8-6-8-7-8)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Russian Shield (Rubin Kazan), Russian Cup (Rubin Kazan) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 32 (0) | 7 | 5 | 1 | 6,81 | 1 | 0 |
15 | Rubin Kazan | Ruski Super kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Rubin Kazan | Ruski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Reprezentacije | 47 (0) | 12 | 12 | 1 | 6,74 | 6 | 1 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 32 (0) | 7 | 5 | 1 | 6,81 | 1 | 0 |
14 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 31 (0) | 4 | 9 | 0 | 7,42 | 0 | 0 |
13 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 25 (0) | 7 | 4 | 3 | 7,68 | 1 | 0 |
12 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 28 (0) | 11 | 5 | 5 | 7,43 | 5 | 0 |
11 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 18 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,94 | 3 | 0 |
10 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 17 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,65 | 1 | 0 |
9 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 22 (0) | 3 | 8 | 2 | 7,09 | 3 | 0 |
8 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 16 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,69 | 2 | 0 |
7 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 13 (0) | 4 | 6 | 1 | 7,31 | 0 | 0 |
6 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 20 (0) | 10 | 4 | 2 | 7,25 | 1 | 0 |
5 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 19 (0) | 4 | 4 | 1 | 7,26 | 0 | 0 |
4 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 26 (0) | 5 | 6 | 2 | 7,12 | 3 | 0 |
3 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 31 (0) | 7 | 6 | 2 | 6,58 | 2 | 0 |
2 | Rubin Kazan | Divizija 2 | 22 (0) | 5 | 3 | 0 | 6,73 | 4 | 0 |
1 | Rubin Kazan | Divizija 1 | 25 (0) | 1 | 4 | 1 | 6,84 | 6 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 345 (0) | 74 | 74 | 20 | 7,06 | 32 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
19 Jun 2017 | 85 | 82 | ![]() |
24 Sep 2016 | 87 | 85 | ![]() |
16 Okt 2014 | 88 | 87 | ![]() |
9 Feb 2011 | 89 | 88 | ![]() |
25 Aug 2010 | 90 | 89 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |