Lei WU

87
Rejting
2 (Datum 13 Jul 2019)
Posljednji Rejting
AM,F(RLC)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
29
Godine
19 Nov 1991
Datum rođenja
3.6M
Cijena
3,688,000
12h
Ugovor
4 Sezone
174
Visina (cm)
66
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (9-6-6-6-7-6)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 98% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Ništa |
Trenutne Statistike Sezone
Nastupa | Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | China | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Reprezentacije | 16 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,56 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
13 Jul 2019 | 85 | 87 | ![]() |
22 Mar 2017 | 83 | 85 | ![]() |
16 Mar 2016 | 82 | 83 | ![]() |
13 Nov 2014 | 81 | 82 | ![]() |
7 Maj 2014 | 80 | 81 | ![]() |
21 Maj 2013 | 78 | 80 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |