Eder BAU

78
Rejting
1
Posljednji Rejting
AM(RL),F(RLC)
pozicija
Igrač je - Obje
40
Godine
16 Aug 1982
Datum rođenja
9h
Cijena
9,000
7h
Ugovor
4 Sezone
190
Visina (cm)
75
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-9-7-7-7-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Italian Shield (Unione Triestina), Italian Cup (Unione Triestina) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Unione Triestina | Divizija 2 | 36 (0) | 10 | 9 | 3 | 7,08 | 2 | 0 |
15 | Unione Triestina | Italijanski Super kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Unione Triestina | Italijanski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Unione Triestina | Divizija 2 | 36 (0) | 10 | 9 | 3 | 7,08 | 2 | 0 |
14 | Unione Triestina | Divizija 1 | 24 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,08 | 3 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 60 (0) | 14 | 11 | 3 | 6,68 | 5 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
14 | 25 Jan 2015 | Ništa | Unione Triestina | 880h | Eder BAU |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |