Andrew CROFTS

70
Rejting
4 (Datum 21 Jan 2020)
Posljednji Rejting
DM,M(C)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
39
Godine
29 Maj 1984
Datum rođenja
3h
Cijena
3,000
15h
Ugovor
5 Sezone
175
Visina (cm)
73
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (8-7-7-6-8-3)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | English Shield (Brighton and Hove Albion) |
Trenutne Statistike Sezone
Nastupa | Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wales | SMFA World Cup Qualifiers | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brighton and Hove Albion | Divizija 3 | 31 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,19 | 2 | 0 |
15 | Brighton and Hove Albion | Engleski Superkup | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 9,00 | 1 | 0 |
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Reprezentacije | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brighton and Hove Albion | Divizija 3 | 31 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,19 | 2 | 0 |
14 | Brighton and Hove Albion | Divizija 2 | 35 (0) | 2 | 6 | 0 | 6,43 | 5 | 1 |
13 | Brighton and Hove Albion | Divizija 2 | 19 (0) | 3 | 1 | 1 | 6,63 | 2 | 0 |
12 | Norwich City | Divizija 1 | 14 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,07 | 2 | 0 |
11 | Norwich City | Divizija 2 | 14 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,36 | 2 | 0 |
10 | Norwich City | Divizija 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
9 | Norwich City | Divizija 2 | 11 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,91 | 2 | 0 |
8 | Norwich City | Divizija 3 | 13 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,15 | 1 | 0 |
7 | Norwich City | Divizija 2 | 23 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,70 | 3 | 0 |
6 | Norwich City | Divizija 2 | 28 (0) | 5 | 7 | 1 | 6,89 | 2 | 0 |
5 | Norwich City | Divizija 2 | 31 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,71 | 1 | 0 |
4 | Norwich City | Divizija 3 | 11 (0) | 4 | 3 | 1 | 6,64 | 0 | 0 |
3 | Norwich City | Divizija 3 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,40 | 0 | 0 |
3 | Brighton and Hove Albion | Divizija 3 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
2 | Brighton and Hove Albion | Divizija 3 | 9 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
1 | Brighton and Hove Albion | Divizija 4 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 254 (0) | 33 | 41 | 5 | 6,67 | 22 | 1 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7 Aug 2014 | Norwich City | Brighton and Hove Albion | 2.9M | Andrew CROFTS |
3 | 15 Jul 2010 | Brighton and Hove Albion | Norwich City | 632h | Andrew CROFTS |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
21 Jan 2020 | 74 | 70 | ![]() |
27 Aug 2019 | 75 | 74 | ![]() |
24 Nov 2018 | 76 | 75 | ![]() |
5 Jul 2018 | 78 | 76 | ![]() |
30 Aug 2017 | 80 | 78 | ![]() |
30 Jul 2016 | 82 | 80 | ![]() |
7 Okt 2015 | 84 | 82 | ![]() |
9 Jun 2011 | 83 | 84 | ![]() |
11 Feb 2011 | 75 | 83 | ![]() |
5 Dec 2009 | 73 | 75 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |