|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BUONANOTTE, Facundo | M,AM(RLC) | 18 | 83 | 3.0M | |
- | JULIO, Igor | D(LC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | PEDRO, João | AM,F(RLC) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | MCGILL, Tom | GK | 23 | 68 | 40h | |
- | ADINGRA, Simon | AM(RL),F(RLC) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | BALEBA, Carlos | DM,M(C) | 19 | 78 | 800h | |
- | ESTUPIÑÁN, Pervis | D,DM,M(L) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | MILNER, James | D(RL),DM,M(RLC) | 37 | 89 | 5.3M | |
- | LALLANA, Adam | M(C),AM(RLC) | 35 | 87 | 10.8M | |
- | WELBECK, Danny | AM(RL),F(RLC) | 32 | 88 | 12.7M | |
- | STEELE, Jason | GK | 33 | 85 | 4.7M | |
- | DUNK, Lewis | D(C) | 31 | 90 | 3.5M | |
- | WEBSTER, Adam | D(C) | 28 | 88 | 1.0M | |
- | MARCH, Solly | M(RL),AM(RLC) | 29 | 89 | 1.9M | |
- | SAMUELS, Imari | D(LC),DM,M(L) | 20 | 70 | 240h | |
- | SLATER, Jacob | D(LC),DM,M(L) | 18 | 65 | 240h | |
- | HINSHELWOOD, Jack | DM,M(C) | 18 | 65 | 140h | |
- | FLOWER, Louis | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 140h | |
- | BARRINGTON, Luca | AM(RLC) | 18 | 65 | 140h | |
Pos | FATI, Ansu | AM(RL),F(RLC) | 20 | 88 | 12.0M | |
- | GROSS, Pascal | D,DM(R),M,AM(RC) | 32 | 90 | 5.7M | |
- | DAHOUD, Mahmoud | DM,M(C) | 27 | 89 | 560h | |
- | LAMPTEY, Tariq | D,DM,M(R) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | MULLINS, Jamie | M,AM(C) | 18 | 67 | 180h | |
- | FERGUSON, Evan | F(C) | 18 | 85 | 5.0M | |
- | O'MAHONY, Mark | F(C) | 18 | 65 | 140h | |
- | MITOMA, Kaoru | AM,F(L) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | VELTMAN, Joël | D(RC),DM,M(R) | 31 | 88 | 8.6M | |
- | VAN HECKE, Jan Paul | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | VERBRUGGEN, Bart | GK | 21 | 84 | 5.0M | |
- | ENCISO, Julio | AM,F(RLC) | 19 | 85 | 5.0M | |
- | MODER, Jakub | DM,AM(C),M(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | GILMOUR, Billy | DM,M(C) | 22 | 84 | 4.0M | |
- | NILSSON, Casper | D,DM,M(R) | 19 | 67 | 180h | |
- | CHOUCHANE, Samy | DM,M(C) | 20 | 70 | 240h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PEUPION, Cameron | M(C),AM(RLC) | 21 | 73 | 400h | |
Pos | ALZATE, Steven | DM,M,AM(C) | 25 | 83 | 2.0M | |
Pos | SARMIENTO, Jeremy | AM(RLC) | 21 | 80 | 1.6M | |
Pos | WEIR, Jensen | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | 800h | |
Pos | RUSHWORTH, Carl | GK | 22 | 77 | 1.2M | |
Pos | OFFIAH, Odel | D,DM(RC) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | BEADLE, James | GK | 19 | 70 | 240h | |
Pos | UNDAV, Deniz | AM,F(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
Pos | MORAN, Andy | AM(RLC) | 19 | 73 | 300h | |
Pos | SCHERPEN, Kjell | GK | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | KOZLOWSKI, Kacper | M(C),AM(RLC) | 19 | 83 | 2.4M | |
Pos | MAZILU, Adrian | AM,F(R) | 18 | 78 | 600h | |
Pos | LEONARD, Marc | M,AM(C) | 21 | 75 | 600h | |
Pos | SIMA, Abdallah | AM(RL),F(RLC) | 22 | 83 | 2.6M | |
Pos | AYARI, Yasin | M(C),AM(RC) | 19 | 82 | 2.0M | |
Pos | TURNS, Ed | D(LC) | 20 | 73 | 300h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Crystal Palace Seagulls vs Eagles |
![]() | Southampton South Coast Derby |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Crawley Town |