|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ULLOA, Leonardo | F(C) | 34 | 84 | 434h | |
- | TREJO, Óscar | AM,F(RLC) | 32 | 85 | 5.5M | |
- | SUÁREZ, Mario | DM,M(C) | 33 | 85 | 7.7M | |
- | GARCÍA, Alberto | GK | 35 | 81 | 2.3M | |
- | GARCÍA, Álvaro | AM(RLC) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | POZO, José Ángel | AM(RLC),F(RL) | 24 | 83 | 550h | |
- | PALAZÓN, Isi | AM(RL) | 26 | 80 | 700h | |
- | COMESAÑA, Santi | DM,M,AM(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MONTIEL, Joni | AM(RLC) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | HERNÁNDEZ, Mario | D,DM(R) | 21 | 75 | 380h | |
- | BENITO, Sergio | AM,F(C) | 21 | 75 | 360h | |
- | VALENTÍN, Óscar | DM,M,AM(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CATENA, Alejandro | D(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Pos | GARCÍA, Fran | D,DM,M,AM(L) | 21 | 76 | 1.2M | |
- | MARTÍN, Andrés | AM(RL),F(RLC) | 21 | 82 | 1.8M | |
Pos | ANTOÑÍN, Cortés | AM(RL),F(RLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | MARTOS, Iván | D(LC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | PASCUAL, Martín | D(C) | 21 | 78 | 700h | |
- | ZIDANE, Luca | GK | 22 | 80 | 2.6M | |
- | DIMITRIEVSKI, Stole | GK | 27 | 84 | 1.9M | |
- | SAVELJICH, Esteban | D(RC) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | QASMI, Yacine | F(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | ADVÍNCULA, Luis | D,DM,M,AM(R) | 30 | 86 | 2.2M | |
- | BEBÉ, Tiago | AM(RL),F(RLC) | 30 | 85 | 2.7M | |
- | VELÁZQUEZ, Emiliano | D(C) | 26 | 84 | 3.8M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MESE, Luis | D,DM(L) | 21 | 70 | 240h | |
Pos | MORENO, Sergio | F(C) | 22 | 75 | 380h | |
Pos | BANGOURA, Lass | AM(RL),F(RLC) | 28 | 82 | 7.1M |