|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | GAICH, Adolfo | F(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | HRUSTIC, Ajdin | M(C),AM(RLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | NGONGE, Cyril | AM(RL),F(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | DJURIĆ, Milan | F(C) | 32 | 83 | 649h | |
- | TAMEZE, Adrien | D,DM(C),M(RC) | 29 | 87 | 3.8M | |
- | CABAL, Juan | D(LC),DM,M(L) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | ABILDGAARD, Oliver | DM,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Pos | LARSEN, Sebastian | D,DM,M(R) | 18 | 67 | 180h | |
- | HENRY, Thomas | F(C) | 28 | 86 | 2.6M | |
- | SULEMANA, Ibrahim | DM,M(C) | 19 | 73 | 300h | |
- | CAMARA, Almamy | D(RC) | 19 | 65 | 140h | |
Pos | VERDI, Simone | M(C),AM,F(RLC) | 30 | 87 | 3.0M | |
- | FARAONI, Davide | D,DM,M(R) | 31 | 86 | 4.2M | |
- | CECCHERINI, Federico | D(C) | 30 | 86 | 5.7M | |
- | BERARDI, Alessandro | GK | 32 | 75 | 480h | |
- | MONTIPÒ, Lorenzo | GK | 26 | 86 | 3.0M | |
- | LASAGNA, Kevin | AM,F(C) | 30 | 86 | 2.3M | |
Pos | DEPAOLI, Fabio | D,DM(RL),M(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MAGNANI, Giangiacomo | D(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | PERILLI, Simone | GK | 28 | 78 | 355h | |
Pos | SCHIRONE, Luca | DM,M(C) | 19 | 70 | 240h | |
- | FLORIO, Mattia | AM(RLC),F(RL) | 19 | 67 | 180h | |
- | CIONTOS, Tiberiu | D,DM,M(R) | 18 | 60 | 60h | |
- | BERTINI, Lorenzo | AM(RL),F(RLC) | 21 | 72 | 240h | |
- | COPPOLA, Diego | D(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | TERRACCIANO, Filippo | D,DM(R),M(RC) | 20 | 76 | 700h | |
- | DIABY, Aboudramane | D,DM(L) | 19 | 65 | 140h | |
- | BOSEGGIA, Elia | GK | 19 | 65 | 140h | |
- | RIHAI, Aiman | M(C) | 19 | 63 | 100h | |
Pos | ZEEFUIK, Deyovaisio | D(RC),DM,M(R) | 24 | 83 | 2.0M | |
Pos | BRAAF, Jayden | AM,F(RL) | 20 | 75 | 500h | |
- | DAWIDOWICZ, Pawel | D,DM(C) | 27 | 86 | 3.1M | |
- | VELOSO, Miguel | DM,M(C) | 36 | 86 | 7.5M | |
- | LAZOVIĆ, Darko | M,AM(RL) | 32 | 86 | 1.3M | |
- | DOIG, Josh | D,DM,M(L) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | KALLON, Yayah | AM,F(RC) | 21 | 78 | 1.0M | |
Pos | PATRÍCIO, Alexandre | AM(RL),F(RLC) | 18 | 68 | 200h | |
Pos | DUDA, Ondrej | M,AM,F(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | HIEN, Isak | D(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | VRANJES, Roberto | DM,M(C) | 18 | 65 | 140h | |
- | ESMANECH, Inigo | GK | 17 | 63 | 100h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | SIMEONE, Giovanni | F(C) | 27 | 89 | 3.9M | |
Pos | AMIONE, Bruno | D(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
Pos | HONGLA, Martin | D,DM,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
Pos | PANDUR, Ivor | GK | 22 | 82 | 1.8M | |
Pos | KIVILA, Kaur | GK | 19 | 66 | 160h | |
Pos | GÜNTER, Koray | D(C) | 28 | 86 | 1.3M | |
Pos | YEBOAH, Philip | F(C) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | RETSOS, Panagiotis | D(RLC) | 24 | 84 | 2.4M | |
Pos | CAPRARI, Gianluca | AM,F(LC) | 29 | 88 | 5.4M | |
Pos | CHIESA, Mattia | GK | 22 | 67 | 140h | |
Pos | GHILARDI, Daniele | D(C) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | CONTI, Bruno | DM,M(C) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | PIEROBON, Christian | M(C),AM(LC) | 20 | 67 | 180h | |
Pos | TURRA, Mattia | DM,M(C) | 20 | 65 | 140h | |
Pos | STĘPIŃSKI, Mariusz | F(C) | 27 | 84 | 3.6M | |
Pos | PRASZELIK, Mateusz | M(C),AM(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
Pos | ILIĆ, Ivan | DM,M,AM(C) | 21 | 86 | 5.0M | |
Pos | SANE, Adama | F(C) | 22 | 67 | 38h | |
Pos | FLAKUS BOSILJ, David | F(C) | 21 | 76 | 400h | |
Pos | RÜEGG, Kevin | D(R),DM,M(RC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Pos | ÇETIN, Mert | D(C) | 26 | 80 | 700h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Chievo Verona Derby della Scala |
![]() | Brescia Calcio Derby del Lago di Garda |
![]() | SSC Napoli |
![]() | SS Juve Stabia |
![]() | Genoa CFC |
![]() | Atalanta BC |
![]() | US Livorno |
![]() | LR Vicenza |