|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TUTONDA, David | D,DM,M(L) | 25 | 72 | 140h | |
- | LITTLE, Mark | D,DM,M(R) | 32 | 77 | 2.2M | |
- | UPSON, Ed | DM,AM(C),M(RLC) | 31 | 77 | 2.2M | |
- | RODMAN, Alex | D,DM,M(R),AM(RLC) | 33 | 75 | 75h | |
Pos | DAY, Joe | GK | 30 | 75 | 230h | |
- | BALDWIN, Jack | D,DM(C) | 27 | 78 | 470h | |
- | LEAHY, Luke | D,DM(L),M(LC) | 28 | 76 | 170h | |
- | HARE, Josh | D(RC),DM(C) | 26 | 74 | 780h | |
- | DAVIES, Tom | D(C) | 28 | 75 | 230h | |
- | WESTBROOKE, Zain | M(C),AM(RLC) | 24 | 75 | 280h | |
- | KILGOUR, Alfie | D(C) | 22 | 74 | 360h | |
- | HANLAN, Brandon | F(C) | 23 | 75 | 300h | |
- | KOIKI, Ali | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 280h | |
- | GRANT, Josh | D(C) | 22 | 72 | 320h | |
- | LIDDLE, Ben | D,DM,M(C) | 22 | 68 | 160h | |
Pos | MCCORMICK, Luke | DM,M(C) | 21 | 67 | 300h | |
Pos | MITCHELL-LAWSON, Jayden | AM,F(RL) | 21 | 67 | 220h | |
- | DALY, James | F(C) | 21 | 65 | 100h | |
- | HODGES, Harry | D,DM,M(R) | 21 | 63 | 60h | |
- | TOMLINSON, Lucas | AM(RLC) | 19 | 63 | 100h | |
- | HARGREAVES, Cam | DM,M(C) | 22 | 65 | 60h | |
- | WALKER, Zain | AM(RLC),F(RL) | 19 | 63 | 100h | |
- | PHILLIPS, Kieran | F(C) | 18 | 60 | 60h | |
- | JAAKKOLA, Anssi | GK | 33 | 78 | 223h | |
- | EHMER, Max | D(RC),DM(C) | 28 | 77 | 560h | |
- | BARRETT, Josh | AM(RLC) | 22 | 73 | 300h | |
- | AYUNGA, Jonah | F(C) | 23 | 67 | 36h | |
- | ANDRÉ, Alexis | GK | 23 | 70 | 80h | |
- | VAN STAPPERSHOEF, Jordi | GK | 24 | 73 | 200h | |
- | NICHOLSON, Sam | M,AM(RL) | 25 | 78 | 1.6M | |
- | KELLY, Michael | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | ÖZTÜMER, Erhun | AM(RLC),F(RL) | 29 | 78 | 580h | |
- | HARRIES, Cian | D,DM(C) | 23 | 74 | 240h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | OGOGO, Abu | D(R),DM,M(RC) | 31 | 73 | 890h | |
Pos | BENNETT, Kyle | AM(RLC) | 30 | 75 | 1.4M |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Bristol City Bristol Derby |
![]() | Cardiff City Severnside Derby |
![]() | Cheltenham Town West Country Derby |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle West Country Derby |
![]() | Yeovil Town West Country Derby |
![]() | Forest Green Rovers |
![]() | Exeter City |