|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARCHESÍN, Agustín | GK | 35 | 87 | 6.4M | |
- | SOLARI, Augusto | D,DM,M,AM(R) | 31 | 85 | 2.4M | |
- | CERVI, Franco | M,AM(RL) | 29 | 87 | 4.4M | |
- | ALVES, Diego | GK | 37 | 85 | 7.9M | |
- | MALLO, Hugo | D,DM,M(R) | 31 | 88 | 7.9M | |
- | ASPAS, Iago | AM(RL),F(RLC) | 35 | 90 | 4.7M | |
- | SUÁREZ, Denís | M(C),AM(RLC) | 29 | 89 | 7.5M | |
- | BLANCO, Rubén | GK | 27 | 86 | 1.3M | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | D,DM,M(R) | 30 | 83 | 410h | |
- | MINA, Santi | AM(RL),F(RLC) | 27 | 88 | 3.2M | |
- | VILLAR, Iván | GK | 25 | 83 | 60h | |
- | BELTRÁN, Fran | DM,M(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | GALÁN, Javi | D,DM,M,AM(L) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | MINGUEZA, Óscar | D(RC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | BAEZA, Miguel | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800h | |
- | LOBETE, Julen | AM(RL),F(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | VEIGA, Gabri | M,AM(C) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | FONTÁN, José | D(LC) | 23 | 80 | 800h | |
- | GONZÁLEZ, Alfonso | AM,F(RL) | 24 | 73 | 200h | |
- | DOMÍNGUEZ, Carlos | D(LC) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | AIDOO, Joseph | D(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | PINEDA, Orbelín | M(C),AM(RLC) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | STRAND LARSEN, Jorgen | F(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | TAPIA, Renato | D,DM,M(C) | 27 | 88 | 3.2M | |
- | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(C) | 28 | 86 | 1.2M | |
- | SWEDBERG, Williot | M(C),AM(LC) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | DE LA TORRE, Luca | M(C),AM(RLC) | 25 | 82 | 1.4M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | GÓMEZ, Javi | F(RLC) | 24 | 75 | 280h | |
Pos | LOSADA, Iker | D,DM,M(R),AM(RLC) | 21 | 73 | 360h | |
Pos | RODRÍGUEZ, Miguel | AM(RL),F(RLC) | 20 | 77 | 800h | |
Pos | BARCIA, Sergio | D(C) | 22 | 70 | 200h | |
Pos | CARREIRA, Sergio | D,DM,M(R) | 22 | 80 | 1.4M | |
Pos | CARRILLO, Coke | GK | 21 | 65 | 280h | |
Pos | SOTELO, Hugo | M(C),AM(RLC) | 19 | 70 | 240h | |
Pos | SAN BARTOLOMÉ, Víctor | DM,M(C) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | ÁLVAREZ, Hugo | M,AM(C) | 19 | 70 | 240h | |
Pos | LAGO, Yoel | D,DM,M(C) | 19 | 70 | 240h | |
Pos | DURÁN, Pablo | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 280h | |
Pos | MEDRANO, Fernando | D(LC) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | CARRIQUE, Thomas | D,DM(R) | 24 | 70 | 80h | |
Pos | TARBA, Ianis | M,AM(R) | 16 | 60 | 60h | |
Pos | FERNÁNDEZ, Gabriel | F(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
Pos | DE LEÓN, Lautaro | F(C) | 22 | 70 | 220h |