|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RAMALHO, Jonás | D(RC) | 30 | 83 | 4.2M | |
- | CHAVARRÍA, Pablo | AM(RL),F(RLC) | 35 | 80 | 3.8M | |
- | BURGOS, Esteban | D(C) | 31 | 84 | 1.5M | |
- | JÚNIOR, Lago | AM(RL),F(RLC) | 32 | 82 | 2.4M | |
Pos | APPIAH, Arvin | AM,F(RL) | 22 | 78 | 700h | |
- | CASTRO, Rubén | F(C) | 41 | 84 | 6.3M | |
- | REINA, Manolo | GK | 38 | 84 | 2.3M | |
- | ESCASSI, Alberto | D,DM,M(C) | 34 | 82 | 300h | |
- | SÁNCHEZ, Jozabed | M(C),AM(RLC) | 32 | 82 | 3.1M | |
- | BUSTINZA, Unai | D(RC) | 31 | 80 | 1.2M | |
Pos | SOL, Fran | F(C) | 31 | 83 | 540h | |
- | YÁÑEZ, Rubén | GK | 29 | 82 | 660h | |
Pos | VILLALBA, Fran | M,AM(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | FEBAS, Aleix | M,AM(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | GALLAR, Álex | AM,F(RL) | 31 | 82 | 739h | |
- | MUÑOZ, Luis | D(RC),DM(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | JIMÉNEZ, Javi | D,DM,M(L) | 27 | 80 | 594h | |
- | DELMÁS, Julián | D,DM,M(R) | 28 | 81 | 778h | |
- | RIVAS, Juande | D,DM(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | RODRÍGUEZ, Genaro | D,DM,M(C) | 25 | 78 | 380h | |
- | LARRUBIA, David | M(C),AM(RLC) | 21 | 73 | 380h | |
- | ENRÍQUEZ, Ramón | DM,M,AM(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | ZÚÑIGA, Loren | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 300h | |
- | CARO, Andrés | D(C) | 19 | 73 | 400h | |
- | VILLODRES, Kevin | AM,F(RL) | 22 | 78 | 600h | |
- | FERNÁNDEZ, Roberto | F(C) | 20 | 76 | 360h | |
- | LORENZO, Dani | M,AM(C) | 20 | 68 | 200h | |
- | OLMO, Víctor | D,DM,M(L),AM(RL) | 21 | 70 | 240h | |
- | CALVO, Álex | AM,F(RL) | 19 | 70 | 240h | |
- | AGBENYENU, Lumor | D,DM,M(L) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ABAIDA, Haitam | AM,F(RL) | 21 | 72 | 320h | |
- | N'DIAYE, Alfred | D,DM(C) | 33 | 83 | 5.7M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | GUTIÉRREZ, Cristian | AM,F(RL) | 22 | 73 | 260h |