|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OROZCO, Jonathan | GK | 36 | 85 | 4.7M | |
- | FERREYRA, Facundo | F(C) | 31 | 85 | 4.7M | |
- | IBARRA, Renato | M,AM(R) | 31 | 85 | 6.3M | |
- | LÓPEZ, Lisandro | D(C) | 32 | 86 | 6.8M | |
- | VELÁZQUEZ, Julián | D(RC) | 31 | 82 | 735h | |
- | LÉRTORA, Federico | DM,M(C) | 31 | 84 | 5.3M | |
- | VÁZQUEZ, José Juan | DM,M(C) | 34 | 83 | 406h | |
- | GODÍNEZ, Rodrigo | D(C) | 29 | 78 | 1.8M | |
- | MONTECINOS, Joaquín | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MANOTAS, Mauro | F(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | LOZOYA, Luis | D,DM(RL) | 29 | 77 | 690h | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | M,AM(RL) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | RIVERA, Christian | DM,M(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | DOMÍNGUEZ, Misael | AM(RLC) | 22 | 76 | 400h | |
- | DÍAZ, Jair | D(LC) | 23 | 78 | 400h | |
- | RAK, Yonatthan | D(C) | 28 | 80 | 574h | |
- | DÍAZ, Nicolás | D(LC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | LOROÑA, Vladimir | D(RC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | LÓPEZ, Daniel | F(C) | 22 | 76 | 400h | |
- | SUÁREZ, Jonathan | D,DM,M,AM(L) | 25 | 76 | 300h | |
- | GUZMÁN, Víctor | D(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | LÓPEZ, Edgar | F(C) | 23 | 78 | 400h | |
- | YÁÑEZ, Sebastián | D,DM(R) | 19 | 73 | 300h | |
Pos | RUBIO, Everardo | D(LC) | 25 | 72 | 140h | |
- | WECKMANN, Hugo | F(C) | 18 | 67 | 180h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | NAHUELPÁN, Ariel | F(C) | 34 | 80 | 4.7M | |
Pos | ORTIZ, Christian | AM,F(RLC) | 29 | 82 | 1.0M | |
Pos | ABOAGYE, Clifford | M,AM(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
Pos | BARBONA, David | AM(RLC) | 27 | 83 | 3.6M | |
Pos | ALCALÁ, Gil | GK | 29 | 82 | 1.1M | |
Pos | ANGULO, José | F(RLC) | 27 | 80 | 593h | |
Pos | BÁRCENAS, Yoel | AM(RLC),F(RL) | 28 | 82 | 1.1M | |
Pos | CASTILLO, Erick | D,DM,M(R),AM(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
Pos | GAMÍZ, Luis | DM,M(C) | 22 | 76 | 400h | |
Pos | REZABALA, Jordan | AM(RLC) | 22 | 76 | 400h | |
Pos | HIGUERA, Carlos | GK | 21 | 73 | 280h | |
Pos | ROMERO, Jared | DM,M(C) | 21 | 70 | 180h | |
Pos | DÍAZ, Benny | GK | 23 | 73 | 200h | |
Pos | VÁZQUEZ, Gerson | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240h |