|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARTYNOVICH, Aleksandr | D(C) | 33 | 86 | 949h | |
- | MACIEL, Wanderson | AM(RL),F(RLC) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | PANTALEÃO, Kaio | D,DM,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RAMÍREZ, Cristian | D,DM,M(L) | 26 | 85 | 3.2M | |
- | CABELLA, Rémy | M(C),AM(RLC) | 30 | 88 | 10.4M | |
- | VILHENA, Tonny | M,AM(C) | 26 | 88 | 6.8M | |
- | ARI, Ferreira | AM,F(RLC) | 35 | 85 | 400h | |
- | SMOLNIKOV, Igor | D(RL),DM,M(R) | 32 | 85 | 5.1M | |
- | IONOV, Aleksey | AM,F(RLC) | 31 | 85 | 4.6M | |
- | KAMBOLOV, Ruslan | D(RC),DM(C) | 31 | 83 | 2.5M | |
- | GORODOV, Evgeni | GK | 35 | 83 | 2.2M | |
- | PETROV, Sergey | D(RL),DM,M(C) | 30 | 86 | 2.5M | |
- | SINITSYN, Andrey | GK | 32 | 80 | 521h | |
- | GAZINSKIY, Yuri | DM,M,AM(C) | 31 | 87 | 2.5M | |
- | CHERNOV, Evgeni | D,DM(L),M(RL) | 28 | 82 | 510h | |
- | SOROKIN, Egor | D(C) | 25 | 83 | 50h | |
- | STOTSKIY, Dmitri | D,DM,M(RL) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | ADAMOV, Denis | GK | 22 | 76 | 400h | |
- | UTKIN, Daniil | DM,M(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | MARKOV, Evgeni | F(C) | 26 | 80 | 700h | |
- | KUTOVOY, Maksim | F(C) | 19 | 73 | 300h | |
- | SULEYMANOV, Shapi | AM,F(RL) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | SAFONOV, Matvey | GK | 21 | 85 | 5.0M | |
- | ESCHENKO, Sergey | GK | 19 | 68 | 200h | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | DM,M(C) | 20 | 76 | 360h | |
- | MATSUKATOV, Aleks | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 700h | |
- | BERG, Marcus | F(C) | 34 | 88 | 6.2M | |
- | CLAESSON, Viktor | AM,F(RLC) | 29 | 88 | 5.5M | |
- | OLSSON, Kristoffer | DM,M,AM(C) | 25 | 85 | 2.6M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | NAMLI, Younes | AM(RLC),F(RL) | 26 | 82 | 1.1M | |
Pos | ZHIGULEV, Ilya | M(C),AM(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | BORODIN, Sergey | D(C) | 21 | 73 | 300h | |
Pos | NAZAROV, Evgeni | D,DM(C) | 23 | 77 | 360h | |
Pos | STEZHKO, Vitali | D(C) | 23 | 76 | 320h | |
Pos | MARTYNOV, Ilya | D(C) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | ONUGKHA, German | F(C) | 24 | 73 | 200h | |
Pos | SERGEEV, Nikita | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 260h | |
Pos | SPAJIĆ, Uroš | D(RC) | 27 | 86 | 8.0M |