|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRÉ, Marcos | F(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | ORELLANA, Fabián | AM(RLC),F(RL) | 34 | 87 | 5.8M | |
- | JIMÉNEZ, Roberto | GK | 34 | 83 | 6.7M | |
- | HERRERO, Michel | M(C),AM(RLC) | 32 | 86 | 1.2M | |
- | OLIVAS, Kiko | D(C) | 32 | 86 | 1.3M | |
- | CARNERO, Raúl | D,DM,M(L) | 32 | 83 | 3.2M | |
- | MASIP, Jordi | GK | 32 | 87 | 3.7M | |
- | PLANO, Óscar | AM,F(RLC) | 29 | 86 | 2.5M | |
- | MESA, Roque | DM,M(C) | 31 | 86 | 2.7M | |
- | GONZÁLEZ, Bruno | D(RC) | 30 | 84 | 4.5M | |
- | HERVÍAS, Pablo | D,DM,M(R),AM(RLC) | 27 | 83 | 1.2M | |
- | MARTÍNEZ, Nacho | D,DM,M(L) | 31 | 86 | 2.9M | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | D,DM,M(C) | 24 | 84 | 990h | |
- | SAN EMETERIO, Fede | D(R),DM,M(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | VILLA, Toni | AM(RLC),F(RL) | 26 | 85 | 420h | |
- | ALCARAZ, Rubén | M,AM(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | GUARDIOLA, Sergi | AM(RL),F(RLC) | 29 | 86 | 2.5M | |
- | ZALAZAR, Kuki | AM,F(RLC) | 22 | 76 | 800h | |
- | PÉREZ, Luis | D,DM,M,AM(R) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | PÉREZ, Kike | M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SÁNCHEZ, Javi | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | LÓPEZ, Sergio | D,DM(R) | 21 | 76 | 1.2M | |
- | RUBIO, Waldo | AM,F(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | WEISSMAN, Shon | AM,F(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | EL YAMIQ, Jawad | D(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
Pos | JOTA, João | AM,F(RLC) | 21 | 82 | 2.8M | |
- | JANKO, Saidy | D,DM,M(R) | 25 | 83 | 1.6M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PLAZA, Stiven | F(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
Pos | ALENDE, Diego | D(C) | 23 | 78 | 400h | |
Pos | UCHE, Raúl | F(C) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | CARO, José Antonio | GK | 26 | 82 | 1.4M | |
Pos | CAMPOS, Gaizka | GK | 23 | 75 | 280h | |
Pos | DONCEL, Carlos | AM,F(RL) | 24 | 78 | 400h | |
Pos | RAMOS, Chris | F(C) | 24 | 76 | 320h | |
Pos | AGUADO, Álvaro | M(C),AM(RLC) | 24 | 80 | 800h | |
Pos | MOUKHLISS, Moha | M(C) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | GONZÁLEZ, Óscar | F(C) | 21 | 70 | 220h | |
Pos | GÓMEZ, Adrián | D(C) | 18 | 70 | 340h | |
Pos | REY, Oriol | D,DM,M(C) | 22 | 76 | 360h | |
Pos | CORRAL, Roberto | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | DE LA FUENTE, Miguel | F(C) | 21 | 78 | 600h | |
Pos | ANUAR, Mohamed | M(C) | 26 | 83 | 420h | |
Pos | EL HACEN, Moctar | M,AM(C) | 23 | 76 | 320h | |
Pos | GASSAMA, Sekou | AM(RL),F(RLC) | 25 | 78 | 370h |