|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SILVA, Jonathan | D,DM,M(L) | 26 | 86 | 5.4M | |
- | GRANDI, André | GK | 23 | 78 | 400h | |
- | RIESGO, Asier | GK | 37 | 83 | 3.8M | |
- | CUELLAR, Iván | GK | 36 | 86 | 4.3M | |
- | BASTÓN, Borja | F(C) | 28 | 85 | 3.0M | |
- | PÉREZ, Rubén | DM,M(C) | 31 | 87 | 3.7M | |
Pos | MIQUEL, Ignasi | D(LC) | 28 | 83 | 1.6M | |
Pos | IBAÑEZ, Robert | AM,F(R) | 27 | 83 | 2.1M | |
Pos | PARDO, Rubén | DM,M(C) | 28 | 85 | 5.6M | |
- | ERASO, Javier | DM,M,AM(C) | 30 | 84 | 1.6M | |
- | BUSTINZA, Unai | D(RC) | 28 | 86 | 1.2M | |
- | MERINO, Sabin | AM(RL),F(RLC) | 29 | 83 | 890h | |
- | MUÑOZ, Juan | F(C) | 25 | 82 | 970h | |
Pos | LASURE, Daniel | D,DM(L) | 26 | 82 | 110h | |
Pos | PALENCIA, Sergi | D,DM(RL) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | TARÍN, Rodrigo | D(RC),DM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | ARNÁIZ, José Manuel | AM,F(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | PEREA, Luís | DM,M(C) | 23 | 80 | 800h | |
- | OJEDA, Dani | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | 380h | |
- | MARGALLO, Pablo | M,AM(C) | 21 | 70 | 340h | |
- | HERNÁNDEZ, Javi | D(LC),DM(L) | 22 | 80 | 2.0M | |
- | LOMBO, Pablo | GK | 21 | 67 | 160h | |
- | GONZÁLEZ, Sergio | D(C) | 28 | 80 | 575h | |
Pos | CONDE, Diego | GK | 22 | 73 | 500h | |
Pos | DE LA FUENTE, Miguel | F(C) | 21 | 78 | 600h | |
- | SHIBASAKI, Gaku | M,AM(C) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | OMERUO, Kenneth | D(RC) | 27 | 86 | 3.1M | |
- | BUA, Kevin | AM(RLC),F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
Pos | SANTOS, Michael | F(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ROSALES, Roberto | D(RL),DM,M(R) | 32 | 87 | 6.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | GARCÍA, Facundo | DM,M(C) | 21 | 78 | 700h | |
Pos | DE CAMARGO, William | AM,F(RL) | 21 | 77 | 600h | |
Pos | RECIO, José | DM,M(C) | 30 | 86 | 4.0M | |
Pos | SÁNCHEZ, Raúl | D,DM,M,AM(L) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | KRAVETS, Vasyl | D,DM(L) | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | MEJIAS, Josua | D(C) | 22 | 78 | 500h |