|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARCHESÍN, Agustín | GK | 34 | 88 | 6.4M | |
- | WENDELL, Borges | D,DM,M(L) | 28 | 88 | 4.0M | |
- | GALENO, Wenderson | DM,M,AM(L) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | PEPÊ, Cossa | AM,F(RL) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | ANDRADE, Fernando | AM,F(RLC) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | EVANILSON, Barbosa | F(C) | 22 | 84 | 4.0M | |
- | MARCELO, João | D(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | EUSTÁQUIO, Stephen | DM,M(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | URIBE, Mateus | DM,M(C) | 31 | 88 | 3.9M | |
- | MARCANO, Iván | D(C) | 35 | 87 | 4.5M | |
- | MARTÍNEZ, Toni | F(C) | 25 | 84 | 2.4M | |
- | TAREMI, Mehdi | AM,F(C) | 29 | 88 | 5.3M | |
- | NAKAJIMA, Shoya | M(RL),AM(RLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | SANUSI, Zaidu | D,DM,M(L) | 25 | 86 | 4.0M | |
- | PEPE, Ferreira | D(C) | 39 | 90 | 10.6M | |
- | OLIVEIRA, Sérgio | DM,M,AM(C) | 30 | 89 | 3.8M | |
- | RAMOS, Cláudio | GK | 30 | 83 | 1.5M | |
- | OTÁVIO, Monteiro | M,AM(RLC) | 27 | 89 | 3.5M | |
- | CARDOSO, Fábio | D(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | CARRAÇA, Moura | D(RC),DM,M(R) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | MANAFÁ, Wilson | D,DM,M(RL) | 27 | 87 | 540h | |
- | COSTA, Diogo | GK | 22 | 85 | 5.0M | |
- | LEITE, Diogo | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | COSTA, Bruno | D(R),DM,M(RC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BARÓ, Romário | DM,M,AM(C) | 22 | 80 | 2.4M | |
- | MÁRIO, João | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 84 | 2.8M | |
- | CONCEIÇÃO, Rodrigo | D,DM,M(R) | 22 | 75 | 600h | |
- | VITINHA, Ferreira | M,AM(C) | 22 | 84 | 4.0M | |
- | CONCEIÇÃO, Francisco | M,AM(RL) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | GRUJIĆ, Marko | DM,M(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | LOUM, Mamadou | DM,M(C) | 25 | 85 | 2.6M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PEDRO, João | D,DM,M(R) | 25 | 82 | 2.1M | |
Pos | HULK, Carlos | D,DM,M(L) | 23 | 72 | 160h | |
Pos | RUNJE, Roko | GK | 20 | 67 | 180h | |
Pos | LOADER, Danny | F(C) | 21 | 77 | 1.0M | |
Pos | ABUASHVILI, Giorgi | AM(RLC),F(RL) | 19 | 73 | 300h | |
Pos | NANU, Gomes | D,DM,M(R) | 28 | 83 | 1.5M | |
Pos | CANDÉ, Umaro | AM(RLC),F(RL) | 17 | 65 | 140h | |
Pos | KONÉ, Samba | M,AM(C) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | MARCUS, Abraham | AM,F(LC) | 22 | 78 | 500h | |
Pos | GONZÁLEZ, Ángel | GK | 19 | 67 | 180h | |
Pos | VARELA, Silvestre | AM,F(RL) | 37 | 82 | 4.3M | |
Pos | CORREIA, Romain | D(C) | 22 | 75 | 600h | |
Pos | SILVA, Ricardo | GK | 23 | 76 | 320h | |
Pos | MEIXEDO, Francisco | GK | 21 | 70 | 380h | |
Pos | FERNANDES, Rodrigo | D(L),DM,M(LC) | 21 | 73 | 500h | |
Pos | ESTEVES, Tomás | D,DM,M(R) | 20 | 80 | 1.4M | |
Pos | FAUSTINO, Levi | D(RC),DM(R) | 20 | 74 | 500h | |
Pos | ANTUNES, Tiago | D,DM,M(C) | 19 | 70 | 240h | |
Pos | TAVARES, Sidnei | DM,M,AM(C) | 20 | 73 | 400h | |
Pos | BORGES, Gonçalo | M,AM,F(RL) | 21 | 75 | 600h | |
Pos | PEDRO, Zé | D(C) | 25 | 75 | 280h | |
Pos | FOLHA, Bernardo | M,AM(C) | 20 | 75 | 600h | |
Pos | MENDES, João | D,DM(L) | 22 | 73 | 360h | |
Pos | PINHEIRO, Rodrigo | D,DM(R) | 19 | 73 | 300h | |
Pos | SOUSA, Vasco | M,AM(C) | 19 | 73 | 300h | |
Pos | ABREU, Diogo | DM,M,AM(C) | 19 | 70 | 240h | |
Pos | FERNANDES, Martim | D,DM,M(R) | 16 | 65 | 140h | |
Pos | NDIAYE, Mor | DM,M(C) | 21 | 76 | 700h |