|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SANTOS, Douglas | D,DM(LC) | 29 | 88 | 4.4M | |
- | CLAUDINHO, Leonel | M(C),AM(RLC) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | WENDEL, Marcus | DM,M,AM(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | RODRIGÃO, Prado | D(C) | 28 | 87 | 3.9M | |
- | MANTUAN, Gustavo | AM(RL),F(RLC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | QUEIROZ, Du | DM,M(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | RENAN, Robert | D(C) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | BARRIOS, Wilmar | D,DM,M(C) | 29 | 89 | 7.4M | |
- | CASSIERRA, Mateo | F(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Pos | ISIDOR, Wilson | AM(RL),F(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | ALIP, Nuraly | D,DM,M(C) | 23 | 78 | 400h | |
- | FERNANDES, Mário | D(RC),DM,M(R) | 33 | 87 | 7.9M | |
- | KERZHAKOV, Mikhail | GK | 36 | 86 | 721h | |
- | EROKHIN, Aleksandr | M,AM,F(C) | 33 | 84 | 564h | |
- | KARAVAEV, Vyacheslav | D,DM,M(R) | 28 | 86 | 1.8M | |
- | VASYUTIN, Aleksandr | GK | 28 | 80 | 589h | |
- | ADAMOV, Denis | GK | 25 | 82 | 1.4M | |
- | KRUGOVOY, Danil | D,DM,M(L) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SUTORMIN, Aleksey | D,DM,M(R),AM(RL) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | CHISTYAKOV, Dmitri | D(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | MOSTOVOY, Andrey | AM(RL),F(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | SERGEEV, Ivan | F(C) | 28 | 86 | 2.6M | |
- | VASILJEV, Dmitriy | D,DM,M(C) | 19 | 73 | 300h | |
- | KOVALENKO, Aleksandr | M(C),AM(RC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | ERAKOVIĆ, Strahinja | D(RC) | 22 | 85 | 3.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MOSKALENCHIK, Ilya | D,DM,M,AM(L) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | PEDRO, Henrique | AM(RL),F(RLC) | 17 | 80 | 1.4M | |
Pos | BAKAEV, Zelimkhan | AM(RLC),F(RL) | 27 | 85 | 2.3M | |
Pos | ADAMOV, Arsen | D(RLC),DM(RL) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | GOYLO, Nikita | GK | 25 | 78 | 380h | |
Pos | ODOEVSKIY, Daniil | GK | 20 | 76 | 360h | |
Pos | MIKHAILOV, Yaroslav | M,AM(C) | 20 | 78 | 600h | |
Pos | BYAZROV, David | GK | 20 | 70 | 240h | |
Pos | KOROLEV, Georgiy | GK | 20 | 65 | 140h | |
Pos | TIMOFEEV, Maksim | GK | 21 | 65 | 120h | |
Pos | KASIMOV, Artem | D(C) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | KIM, Evgeniy | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | STOLBOV, Kirill | DM,M(C) | 19 | 72 | 280h | |
Pos | STOLYAROV, Daniil | M(C) | 20 | 63 | 100h | |
Pos | NOGTEV, Roman | AM,F(R) | 21 | 70 | 280h | |
Pos | TERESHCHUK, Nikita | F(C) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | BELOKHONOV, Akim | F(C) | 19 | 67 | 180h | |
Pos | KOZLOV, Danila | M(C),AM(RLC) | 18 | 67 | 180h | |
Pos | BARANOVSKIY, Aleksey | AM,F(LC) | 18 | 70 | 240h | |
Pos | SAUS, Vladislav | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | KIRSCH, Ilya | D(C) | 19 | 70 | 240h | |
Pos | RODIONOV, Ilya | M,AM(C) | 19 | 70 | 240h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Spartak Moskva Derby of Two Captials |
![]() | CSKA Moskva Derby of Two Captials |
![]() | Torpedo Moskva Derby of Two Captials |
![]() | Dynamo Moskva Derby of Two Captials |
![]() | Lokomotiv Moskva Derby of Two Captials |