|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DELORT, Andy | F(C) | 29 | 88 | 2.6M | |
- | HILTON, Vitorino | D(C) | 43 | 87 | 5.1M | |
- | MAKOUANA, Béni | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 300h | |
- | MAVIDIDI, Stephy | AM,F(RLC) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | CONGRÉ, Daniel | D(RLC) | 35 | 86 | 6.2M | |
- | LE TALLEC, Damien | D,DM,M(C) | 30 | 86 | 2.4M | |
- | SOUQUET, Arnaud | D(RC),DM,M(R) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | SAVANIER, Téji | DM,M,AM(C) | 29 | 88 | 5.6M | |
- | FERRI, Jordan | DM,M(C) | 28 | 86 | 6.5M | |
- | MOLLET, Florent | M,AM(C) | 29 | 87 | 3.6M | |
- | LABORDE, Gaëtan | AM(RL),F(RLC) | 26 | 87 | 1.5M | |
- | SAMBIA, Junior | D(R),DM,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BERTAUD, Dimitry | GK | 22 | 80 | 1.4M | |
- | COZZA, Nicolas | D(LC) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | AMMOUR, Yannis | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 280h | |
- | CHOTARD, Joris | DM,M(C) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | VIDAL, Clément | D(C) | 20 | 70 | 240h | |
- | BENCHAMA, Samy | DM,M(C) | 20 | 73 | 300h | |
- | TAMAS, Thibault | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 240h | |
- | WAHI, Elye | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 300h | |
- | COZZELLA, Vincenzo | GK | 19 | 70 | 240h | |
- | YUN, Il-Lok | AM,F(RLC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | MENDES, Pedro | D(RC),DM(C) | 30 | 87 | 3.8M | |
- | CARVALHO, Matis | GK | 21 | 70 | 260h | |
- | DOLLY, Keagan | AM(RLC),F(RL) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | ŠKULETIĆ, Petar | F(C) | 30 | 83 | 2.9M | |
- | RISTIĆ, Mihailo | D(L),DM,M(LC) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | OMLIN, Jonas | GK | 27 | 86 | 2.7M | |
- | SUÁREZ, Mathías | D,DM,M(RL) | 24 | 83 | 2.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | OYONGO, Ambroise | D(RL),DM,M(L) | 29 | 86 | 2.6M | |
Pos | KAÏBOUE, Kylian | DM,M(C) | 22 | 73 | 300h | |
Pos | BADU, Bastian | F(C) | 21 | 73 | 340h | |
Pos | VARGAS, Thibaut | D,DM,M(R) | 20 | 73 | 300h |