|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRAORÉ, Lassina | F(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | SANTOS, Marlon | D(C) | 27 | 88 | 3.9M | |
- | TETÊ, Cardoso | AM(RLC),F(RL) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | TOBIAS, Vinícius | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 600h | |
- | DJURASEK, Neven | DM,M,AM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | GOCHOLEISHVILI, Giorgi | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | SOLOMON, Manor | AM(RLC),F(RL) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | KAYODE, Olarenwaju | F(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | TOIROV, Khusrav | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 300h | |
- | STEPANENKO, Taras | DM,M(C) | 33 | 88 | 4.6M | |
- | PYATOV, Andriy | GK | 38 | 83 | 6.8M | |
- | RAKITSKIY, Yaroslav | D(C) | 33 | 86 | 10.0M | |
- | SHEVCHENKO, Oleksiy | GK | 31 | 78 | 830h | |
- | TOTOVYTSKYI, Andriy | M,AM(C) | 30 | 82 | 2.8M | |
- | PETRYAK, Ivan | AM,F(RL) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | SHVED, Marian | AM,F(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ZUBKOV, Oleksandr | AM,F(RLC) | 26 | 84 | 320h | |
- | MATVIYENKO, Mykola | D(LC),DM(L) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | BORYACHUK, Andriy | AM(RL),F(RLC) | 27 | 80 | 596h | |
- | NAZARYNA, Yehor | DM(C),M(LC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BONDARENKO, Valeriy | D(C) | 29 | 80 | 566h | |
- | SIKAN, Danylo | AM(RL),F(RLC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | RIZNYK, Dmytro | GK | 24 | 82 | 1.6M | |
- | TRUBIN, Anatoliy | GK | 21 | 87 | 8.0M | |
- | BONDAR, Valeriy | D(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BONDARENKO, Artem | M,AM(RC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | KORNIYENKO, Viktor | D,DM,M(L) | 24 | 80 | 800h | |
- | SUDAKOV, Georgiy | M,AM(C) | 20 | 85 | 4.0M | |
- | KONOPLYA, Yukhym | D,DM,M(R) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | CHEKH, Maksym | DM,M(C) | 24 | 78 | 400h | |
- | TOPALOV, Dmytro | AM(RLC) | 25 | 80 | 700h | |
- | OCHERETKO, Oleh | AM(RLC) | 20 | 78 | 600h | |
- | VYUNNYK, Bogdan | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 400h | |
- | UDOD, Danylo | D(RC) | 19 | 65 | 140h | |
- | DRAMBAEV, Oleksandr | D,DM,M(L) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | KHROMEY, Mykhaylo | M,AM(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | SHOSTAK, Denys | M(C),AM(RLC) | 20 | 67 | 180h | |
- | MYKYTYSHYN, Artur | AM(RL),F(RLC) | 19 | 75 | 340h | |
- | SVITYUKHA, Denys | AM(L),F(LC) | 21 | 65 | 180h | |
- | KRYSKIV, Dmytro | M(C),AM(RLC) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | LOSENKO, Ivan | DM,M,AM(C) | 18 | 65 | 140h | |
- | KOZIK, Eduard | D(C) | 20 | 67 | 180h | |
- | FARYNA, Maryan | D(C) | 19 | 73 | 300h | |
- | KAPINUS, Dmytro | D,DM(R) | 20 | 76 | 360h | |
- | SIGEEV, Kyrylo | M(C) | 19 | 73 | 300h | |
- | BULEZA, Andriy | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 300h | |
- | POGORILYI, Vladyslav | F(C) | 19 | 70 | 240h | |
- | KELSY, Kevin | AM(RL),F(RLC) | 18 | 78 | 1.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MAYCON, Barberan | DM,M(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
Pos | PEDRINHO, Delmino | M,AM(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
Pos | VITÃO, Eduardo | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Pos | CASTILLO, Denil | DM,M(C) | 19 | 73 | 300h | |
Pos | KASHCHUK, Oleksiy | AM,F(RC) | 22 | 80 | 1.0M |