|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VUKOVIC, Danny | GK | 35 | 83 | 543h | |
- | BONGONDA, Théo | AM,F(RL) | 25 | 85 | 3.2M | |
- | GANO, Zinho | F(C) | 27 | 82 | 1.6M | |
- | HEYNEN, Bryan | DM,M(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | WOUTERS, Dries | D(LC),DM(C) | 23 | 80 | 800h | |
- | VANDEVOORDT, Maarten | GK | 18 | 78 | 1.0M | |
- | LEYSEN, Tobe | GK | 18 | 70 | 240h | |
- | ADEWOYE, Shawn | D(C) | 20 | 70 | 240h | |
- | SIERRA, Elias | M,AM(C) | 19 | 74 | 320h | |
- | OYEN, Luca | AM(RLC) | 17 | 75 | 380h | |
- | DWOMOH, Pierre | M,AM(C) | 16 | 70 | 600h | |
- | ZEBLI, Pierre | DM,M(C) | 23 | 80 | 800h | |
- | KOUASSI, Eboué | DM,M(C) | 23 | 80 | 800h | |
- | LUCUMÍ, Jhon | D(LC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | CUESTA, Carlos | D(RC),DM(C) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | MUÑOZ, Daniel | D,DM,M(R) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PRECIADO, Angelo | D,DM,M,AM(R) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | URONEN, Jere | D,DM,M(L) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | ITO, Junya | D,DM,M(R),AM(RL) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | ARTEAGA, Gerardo | D(L),DM,M(LC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | ONUACHU, Paul | F(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | DESSERS, Cyriel | AM(RL),F(RLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MÖLLER DAEHLI, Mats | AM(RLC) | 25 | 83 | 3.9M | |
- | THORSTVEDT, Kristian | M,AM(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | TOMA, Bastien | DM,M(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | HROŠOVSKÝ, Patrik | M(RC),AM(C) | 28 | 86 | 2.6M | |
- | MCKENZIE, Mark | D(C) | 21 | 82 | 1.8M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | DEWAEST, Sebastian | D(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
Pos | DE NORRE, Casper | D,DM,M(RL) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | FIOLIĆ, Ivan | AM(RLC),F(RL) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | PAINTSIL, Joseph | AM(RLC),F(RL) | 22 | 82 | 1.8M | |
Pos | ODEY, Stephen | F(C) | 23 | 82 | 1.8M | |
Pos | NYGREN, Benjamin | AM(RL),F(RLC) | 19 | 76 | 700h |