|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LENJANI, Ermir | D,DM,M,AM(L) | 31 | 83 | 2.4M | |
- | AVDIJAJ, Albion | AM(C),F(RLC) | 27 | 78 | 520h | |
Pos | BONATINI, Léo | F(C) | 26 | 84 | 2.7M | |
- | CHAGAS, Mychell | AM,F(C) | 31 | 78 | 210h | |
Pos | BUUR, Oskar | D,DM,M(R) | 22 | 73 | 360h | |
- | GOELZER, Anthony | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 300h | |
- | DIANI, Djibril | DM,M(C) | 22 | 76 | 380h | |
- | NADJACK, Eliseu | D,DM,M,AM(R) | 26 | 80 | 700h | |
- | TURBO, Zé | AM,F(RLC) | 24 | 76 | 320h | |
Pos | RONAN, Connor | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | DEMHASAJ, Shkelqim | F(C) | 24 | 80 | 800h | |
- | GJORGJEV, Nikola | D,DM,M(R),AM(RL) | 23 | 78 | 400h | |
- | SANTOS, André | DM,M(C) | 31 | 83 | 955h | |
- | PONDE, Cristian | F(C) | 25 | 78 | 1.1M | |
- | CABRAL, Euclides | D(RL),DM(RLC) | 22 | 70 | 240h | |
Pos | NÓBREGA, Miguel | D(RC),DM(C) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | PINA, Nuno | DM,M(C) | 21 | 73 | 300h | |
Pos | GOMES, Toti | D(LC) | 22 | 70 | 240h | |
- | CVETKOVIĆ, Aleksandar | D(C) | 25 | 78 | 380h | |
- | SALATIĆ, Veroljub | D,DM,M(C) | 35 | 80 | 112h | |
- | SUBOTIĆ, Danijel | F(C) | 32 | 82 | 738h | |
- | BUFF, Oliver | M,AM(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | SALVI, Mirko | GK | 26 | 80 | 700h | |
- | YANG, Ming-Yang | DM,M,AM(C) | 25 | 77 | 340h | |
- | MATIC, Mateo | GK | 25 | 76 | 320h | |
- | KASTRATI, Meriton | D,DM,M,AM(RL) | 22 | 70 | 220h | |
- | ASLLANI, Mersim | AM(RLC) | 21 | 76 | 700h | |
- | PUSIC, Petar | M(C),AM(RLC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | MORANDI, Giotto | AM(RLC) | 21 | 70 | 240h | |
- | SCHMID, Dominik | D,DM(L),M(LC) | 22 | 78 | 700h | |
- | ARIGONI, Allan | D(RLC) | 22 | 73 | 360h | |
- | FASKO, Michal | D(L),DM,M(LC) | 26 | 78 | 380h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | SOUARE, Baba | D(C) | 21 | 68 | 200h |