|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | YOUNOUSSA, Wilitty | DM,M(C) | 21 | 76 | 400h | |
- | MPASI-NZAU, Lionel | GK | 28 | 80 | 589h | |
- | ABDALLAH, Abdel Hakim | D,DM,M(L) | 25 | 78 | 380h | |
- | VANDENABEELE, Eric | D(RC) | 31 | 80 | 920h | |
- | DEPRES, Clément | F(C) | 28 | 80 | 571h | |
- | DANGER, Bradley | D(RC),DM(C) | 25 | 79 | 500h | |
- | BUADES, Lucas | D,DM,M(R),AM(RC) | 25 | 78 | 380h | |
- | RAJOT, Lorenzo | M,AM(C) | 25 | 78 | 380h | |
- | SECCHI, Thomas | GK | 25 | 68 | 38h | |
- | CHOUGRANI, Joris | D(LC) | 31 | 82 | 792h | |
- | BOISSIER, Rémy | DM,M(C) | 29 | 80 | 570h | |
- | CIBOIS, Sébastien | GK | 25 | 75 | 280h | |
- | RAUX YAO, Serge-Philippe | D(LC) | 23 | 78 | 400h | |
Pos | PEMBÉLÉ, Andy | AM,F(RL) | 22 | 75 | 360h | |
- | VALÉRIO, Antoine | DM,M(C) | 23 | 76 | 320h | |
Pos | MOUYOKOLO, Loris | D(C) | 21 | 76 | 400h | |
Pos | SENAYA, Marvin | D,DM(RL) | 22 | 78 | 700h | |
- | CORREDOR, Killian | F(C) | 22 | 76 | 340h | |
Pos | ADELINE, Martin | M(C),AM(LC) | 19 | 75 | 600h | |
Pos | TORRES, Louis | D,DM,M(L),AM(RL) | 21 | 77 | 500h | |
- | SAVIGNAC, Noa | AM(R),F(RC) | 20 | 67 | 180h | |
- | SANAIA, Amiran | D,DM,M(L) | 33 | 78 | 120h | |
- | MENDES, Joseph | F(C) | 31 | 78 | 1.5M | |
- | PARK, Jung-Bin | AM,F(RLC) | 29 | 78 | 1.1M | |
- | KUTATELADZE, Nikoloz | F(C) | 22 | 70 | 220h | |
Pos | SOUMANO, Sambou | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | BOMA, Kevin | D(C) | 20 | 70 | 240h | |
- | ABDENNOUR, Aymen | D(LC) | 33 | 80 | 8.2M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | FAR, Hatim | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 280h |