Dortmund
|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENSEBAINI, Ramy | D(LC),DM,M(L) | 28 | 89 | 7.7M | |
- | SABITZER, Marcel | M,AM(RLC) | 29 | 91 | 15.0M | |
- | MEUNIER, Thomas | D,DM,M(R) | 32 | 88 | 7.4M | |
- | DURANVILLE, Julien | AM,F(RL) | 17 | 76 | 700h | |
- | HALLER, Sébastien | F(C) | 29 | 90 | 4.6M | |
- | BYNOE-GITTENS, Jamie | AM,F(RL) | 19 | 80 | 2.4M | |
- | MOREY, Mateu | D,DM,M(R) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | KAMARA, Abdoulaye | DM,M(C) | 18 | 75 | 600h | |
- | HUMMELS, Mats | D(C) | 34 | 92 | 25.8M | |
- | REUS, Marco | AM,F(RLC) | 34 | 91 | 3.5M | |
- | CAN, Emre | D,DM,M(C) | 29 | 90 | 12.7M | |
- | FÜLLKRUG, Niclas | F(C) | 30 | 89 | 2.8M | |
- | SÜLE, Niklas | D(RC) | 28 | 91 | 5.5M | |
- | BRANDT, Julian | M(C),AM(RLC) | 27 | 91 | 3.5M | |
- | WOLF, Marius | D,DM,M,AM(R) | 28 | 88 | 2.4M | |
- | MEYER, Alexander | GK | 32 | 83 | 1.4M | |
- | ADEYEMI, Karim | AM(RL),F(RLC) | 21 | 88 | 20.0M | |
- | NMECHA, Felix | M,AM(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | SCHLOTTERBECK, Nico | D(C) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | MOUKOKO, Youssoufa | F(C) | 18 | 86 | 8.0M | |
- | PAPADOPOULOS, Antonios | D,DM(C) | 24 | 76 | 320h | |
- | POHLMANN, Ole | M,AM,F(C) | 22 | 75 | 600h | |
- | OSTRZINSKI, Silas | GK | 19 | 65 | 140h | |
- | MALEN, Donyell | AM(RL),F(RLC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | RYERSON, Julian | D,DM,M(RL) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | LOTKA, Marcel | GK | 22 | 78 | 1.6M | |
- | KOBEL, Gregor | GK | 25 | 90 | 14.0M | |
- | ÖZCAN, Salih | DM,M(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | REYNA, Giovanni | M(C),AM(RLC) | 20 | 87 | 8.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MASJEDIZADAH, Abolfazl | D(R),DM,M(RC) | 16 | 65 | 140h | |
Pos | ŠIMIĆ, Noa-Gabriel | AM(RLC),F(RL) | 19 | 65 | 140h | |
Pos | BUENO, Guille | D,DM,M(L) | 21 | 74 | 600h | |
Pos | COULIBALY, Soumaïla | D(C) | 19 | 77 | 800h | |
Pos | BESONG, Paul-Philipp | F(C) | 22 | 73 | 220h | |
Pos | LÜTKE-FRIE, Dennis | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | 340h | |
Pos | TATTERMUSCH, Ted | AM(R),F(RC) | 22 | 72 | 320h | |
Pos | IRORERE, Felix | D(C) | 21 | 70 | 280h | |
Pos | BUTLER, Justin | AM(R),F(RC) | 22 | 73 | 300h | |
Pos | ROGGOW, Franz | DM,M,AM(C) | 21 | 67 | 180h | |
Pos | MICHEL, Falko | D,DM,M,AM(C) | 22 | 76 | 700h | |
Pos | HETTWER, Julian | AM,F(RLC) | 20 | 74 | 320h | |
Pos | ROTHE, Tom | D,DM,M(L) | 18 | 76 | 700h | |
Pos | SEMIĆ, Lion | D,DM,M,AM(R) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | ZACHARIAS, Marlon | GK | 18 | 65 | 140h | |
Pos | BRUNNER, Paris | F(C) | 17 | 65 | 240h | |
Pos | BAMBA, Samuel | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 140h | |
Pos | OTUALI, Moses | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 380h | |
Pos | KIRSCH, Marian | GK | 19 | 65 | 140h | |
Pos | BLANK, Hendry | D(LC) | 19 | 60 | 60h | |
Pos | ESTEVÃO, Tiago | GK | 21 | 68 | 160h | |
Pos | HUSSECK, Jonah | D(RC) | 19 | 65 | 140h | |
Pos | CAMPBELL, Cole | M(C),AM(RLC) | 17 | 65 | 140h | |
Pos | MANÉ, Filippo | D(C) | 18 | 65 | 240h | |
Pos | AZHIL, Ayman | DM,M(C) | 22 | 76 | 700h | |
Pos | RIJKHOFF, Julian | F(C) | 18 | 65 | 240h | |
Pos | ANING, Prince | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 400h | |
Pos | ADAMCZYK, Nico | D(C) | 17 | 65 | 140h |
Želite da vodite Dortmund?
Dortmund Klupski Derbiji
![]() | Monchengladbach Borussen Derby |
![]() | Schalke Ruhr District Derby |
![]() | Bayern |