Stuttgart
|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GONZÁLEZ, Nicolás | AM(RL),F(RLC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | KLIMOWICZ, Mateo | AM,F(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | KALAJDZIC, Sasa | M,AM,F(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MANGALA, Orel | DM,M,AM(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | AILTON, Ferreira | D,DM,M(L) | 25 | 82 | 580h | |
- | WAMANGITUKA, Silas | M,AM(RL),F(RLC) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | SOSA, Borna | D,DM,M(L) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | MOLA, Clinton | D(LC),DM(C) | 19 | 76 | 700h | |
- | COULIBALY, Tanguy | AM(RL),F(RLC) | 19 | 80 | 1.4M | |
Pos | AHAMADA, Naouirou | DM,M(C) | 18 | 70 | 240h | |
- | CASTRO, Gonzalo | D(RL),DM,M(RLC),AM(C) | 33 | 86 | 11.0M | |
- | BADSTUBER, Holger | D(LC) | 31 | 82 | 13.1M | |
- | DIDAVI, Daniel | AM(RLC),F(RL) | 30 | 86 | 3.5M | |
- | GRAHL, Jens | GK | 32 | 78 | 1.7M | |
- | KLEMENT, Philipp | M(C),AM(RLC) | 28 | 84 | 560h | |
- | KEMPF, Marc-Oliver | D(LC),DM(C) | 25 | 85 | 3.2M | |
- | THOMMY, Erik | AM(RLC),F(RL) | 26 | 85 | 420h | |
- | BREDLOW, Fabian | GK | 25 | 83 | 1.8M | |
- | STENZEL, Pascal | D(R),DM,M(RC) | 24 | 86 | 280h | |
- | ANTON, Waldemar | D,DM(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | FÖRSTER, Philipp | M(C),AM(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KARAZOR, Atakan | D,DM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | AWOUDJA, Maxime | D(C) | 22 | 73 | 360h | |
- | MASSIMO, Roberto | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | AIDONIS, Antonis | D,DM(C) | 19 | 73 | 300h | |
- | MACK, Luca | D,DM(C) | 20 | 70 | 240h | |
- | EGLOFF, Lilian | M(C),AM(RLC) | 18 | 73 | 400h | |
Pos | MAVROPANOS, Konstantinos | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CISSÉ, Momo | AM,F(RL) | 18 | 70 | 240h | |
- | ENDO, Wataru | D(RC),DM(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | CHURLINOV, Darko | AM(RLC),F(RL) | 20 | 76 | 360h | |
- | AL GHADDIOUI, Hamadi | F(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | KAMIŃSKI, Marcin | D(C) | 29 | 84 | 1.9M | |
- | KOBEL, Gregor | GK | 23 | 85 | 2.8M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | NARTEY, Nikolas | DM,M,AM(C) | 20 | 77 | 800h | |
Pos | MAFFEO, Pablo | D(RC),DM,M(R) | 23 | 86 | 4.0M | |
Pos | ALBERICO, Domenico | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 360h | |
Pos | SANKOH, Mohamed | F(C) | 17 | 67 | 180h |
Želite da vodite Stuttgart?
Stuttgart Klupski Derbiji
![]() | Karlsruhe Baden-Wurttemberg Derby |
![]() | Stuttgart K. Stuttgart Derby |
![]() | Bayern Southern Derby |
![]() | Freiburg |