|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BRAGG, Thomas | D(C) | 18 | 65 | 140h | |
- | BOWMAN, Matty | D,DM(R) | 20 | 65 | 140h | |
- | MCGILL, Gabby | AM,F(C) | 20 | 67 | 180h | |
- | WHITTAKER, Steven | D(RL),DM,M(R) | 36 | 76 | 4.8M | |
- | WATSON, Paul | D(RC) | 30 | 76 | 257h | |
- | DOW, Ryan | AM,F(RLC) | 29 | 76 | 810h | |
- | RYAN, Andy | AM(RL),F(RLC) | 26 | 68 | 450h | |
- | MCMANUS, Declan | F(C) | 26 | 75 | 400h | |
- | MARTIN, Lewis | D(LC),DM(C) | 24 | 73 | 30h | |
- | MURRAY, Euan | D(LC),DM(L) | 27 | 70 | 70h | |
- | THOMAS, Dom | M,AM(RL) | 24 | 75 | 280h | |
- | O'HARA, Kevin | F(C) | 22 | 72 | 280h | |
- | WILSON, Iain | D,DM,M(C) | 22 | 76 | 400h | |
- | COMRIE, Aaron | D,DM(R),M(RC) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | MURRAY, Fraser | M(C),AM(RLC) | 21 | 74 | 360h | |
- | GILL, Cammy | GK | 22 | 68 | 120h | |
- | TURNER, Kyle | M(C),AM(RLC) | 23 | 72 | 160h | |
Pos | MAYO, Lewis | D,DM(C) | 20 | 70 | 240h | |
- | FENTON, Miller | D,DM,M(L) | 17 | 65 | 140h | |
- | EDWARDS, Josh Edwards | D,DM,M(L) | 20 | 69 | 220h | |
- | SWINTON, Ben | D(C) | 19 | 64 | 120h | |
- | BERRY, Lucas | M,AM(C) | 18 | 64 | 120h | |
Pos | MCINROY, Kerr | D,DM(C) | 20 | 68 | 200h | |
- | ALLAN, Paul | DM,M(C) | 20 | 68 | 200h | |
- | MCCANN, Lewis | F(C) | 19 | 68 | 200h | |
- | FON WILLIAMS, Owain | GK | 33 | 74 | 1.4M |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | East Fife Fife Derby |
![]() | Raith Rovers Fife Derby |
![]() | Falkirk Central Scotland Derby |