|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DE NORRE, Casper | D,DM(L),M(LC) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | HUTCHINSON, Shaun | D(C) | 32 | 82 | 1.3M | |
- | LEONARD, Ryan | D(R),DM,M(RC) | 31 | 80 | 910h | |
- | BRYAN, Joe | D,DM,M(L) | 30 | 84 | 2.6M | |
- | WATMORE, Duncan | AM,F(RLC) | 29 | 82 | 100h | |
- | COOPER, Jake | D(C) | 28 | 84 | 1.0M | |
- | HONEYMAN, George | M(C),AM(RLC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | TRUEMAN, Connal | GK | 27 | 76 | 278h | |
Pos | LONGMAN, Ryan | M,AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | MITCHELL, Billy | DM,M(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
Pos | NORTON-CUFFY, Brooke | D,DM,M(R) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | ESSE, Romain | M(C),AM(RLC) | 18 | 67 | 180h | |
- | LAWSON, Sha'mar | DM,M,AM(C) | 20 | 65 | 140h | |
- | MCNAMARA, Danny | D,DM,M(R) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | EMAKHU, Aidomo | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 240h | |
- | HARDING, Wes | D(RLC),DM,M(RL) | 26 | 80 | 700h | |
- | ŠARKIĆ, Matija | GK | 26 | 82 | 1.4M | |
- | FLEMMING, Zian | M,AM,F(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | SAVILLE, George | DM,M,AM(C) | 30 | 83 | 1.8M | |
- | BIALKOWSKI, Bartosz | GK | 36 | 82 | 900h | |
- | WALLACE, Murray | D(LC),DM(L) | 30 | 83 | 1.2M | |
- | NISBET, Kevin | F(C) | 26 | 80 | 700h | |
Pos | CAMPBELL, Allan | DM,M(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | WADY, Ethan | GK | 21 | 65 | 240h | |
- | BRADSHAW, Tom | F(C) | 31 | 83 | 1.7M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MITCHELL, Alex | D(C) | 21 | 75 | 400h | |
Pos | WRIGHT, Joe | GK | 22 | 65 | 30h | |
Pos | OKOLI, Chinwike | D(C) | 19 | 64 | 120h | |
Pos | BOATENG, Nana | AM(RL),F(RLC) | 21 | 64 | 60h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | West Ham United East London Derby |
![]() | Leyton Orient East End Derby |
![]() | Charlton Athletic South London Derby |
![]() | Crystal Palace South London Derby |
![]() | Gillingham |
![]() | Southend United |
![]() | AFC Wimbledon |