|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | THOMPSON, Nathan | D(RC),DM(R) | 32 | 78 | 930h | |
- | NORBURN, Oliver | DM,M(C) | 30 | 79 | 190h | |
- | BUTLER, Dan | D,DM,M(L) | 28 | 78 | 70h | |
- | CLARKE-HARRIS, Jonson | F(C) | 28 | 82 | 1.2M | |
Pos | NORRIS, Will | GK | 29 | 77 | 10h | |
- | THOMPSON, Ben | M(C),AM(RLC) | 27 | 80 | 170h | |
- | KENT, Frankie | D(C) | 27 | 78 | 700h | |
- | TSHIMANGA, Kabongo | F(C) | 26 | 70 | 10h | |
- | WARD, Joe | D,DM,M(R),AM(RL) | 27 | 79 | 395h | |
- | FUCHS, Jeando | DM,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | TAYLOR, Jack | DM,M(C) | 24 | 79 | 600h | |
- | MASON-CLARK, Ephron | AM,F(RLC) | 23 | 67 | 36h | |
- | KNIGHT, Josh | D,DM(C) | 25 | 79 | 500h | |
Pos | WATTS, Kelland | D,DM,M(C) | 23 | 76 | 320h | |
- | RANDALL, Joel | M,AM(RL) | 23 | 75 | 280h | |
- | KYPRIANOU, Hector | DM,M(C) | 21 | 73 | 340h | |
- | POKU, Kwame | AM(RLC) | 21 | 76 | 500h | |
- | BURROWS, Harrison | D,DM(L),M(LC) | 21 | 78 | 800h | |
- | BLACKMORE, Will | GK | 19 | 60 | 60h | |
- | EDWARDS, Ronnie | D(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | JONES, Ricky-Jade | F(C) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | OGBETA, Nathanael | D(LC),DM,M(L) | 21 | 75 | 600h | |
- | FERNANDEZ, Emmanuel | D(C) | 21 | 65 | 70h | |
- | CORBETT, Kai | AM(RL),F(RLC) | 20 | 67 | 180h | |
- | CHONG, Kobe Jae | DM,M,AM(C) | 21 | 65 | 80h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PYM, Christy | GK | 27 | 77 | 30h | |
Pos | TOMLINSON, Joe | D,DM(L) | 22 | 70 | 240h | |
Pos | AJIBOYE, David | M,AM(RL) | 24 | 73 | 200h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Northampton Town A45/A605 Derby |
![]() | Cambridge United Cambridgeshire Derby |
![]() | Norwich City |
![]() | Boston United |
![]() | Stevenage |