|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PAVIĆ, Markus | D(L),DM,M(LC) | 24 | 76 | 320h | |
- | ČULJAK, Tomislav | D,DM,M,AM,F(L) | 32 | 78 | 150h | |
- | GRŽAN, Šime | AM(RL) | 25 | 78 | 380h | |
- | MOČINIĆ, Ivan | DM,M,AM(C) | 26 | 78 | 380h | |
- | GRUJEVIĆ, Marin | D,DM(R) | 27 | 78 | 351h | |
- | BOSANČIĆ, Petar | D,DM(C) | 23 | 78 | 400h | |
Pos | FINTIĆ, Matija | M(C),AM(RLC) | 22 | 75 | 400h | |
- | ČONDRIĆ, Josip | GK | 26 | 76 | 300h | |
Pos | MAGANJIĆ, Josip | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 400h | |
- | TOMAŠEVIĆ, Josip | D,DM(C) | 26 | 78 | 380h | |
Pos | CUZE, Mario | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | FRANIĆ, Martin | D,DM(R) | 22 | 75 | 340h | |
- | IVANČIĆ, Antonio | DM,M(C) | 24 | 78 | 400h | |
- | PERIĆ-KOMŠIĆ, Robert | F(C) | 20 | 73 | 300h | |
- | RUBIĆ, Petar | D,DM(L) | 21 | 73 | 260h | |
- | BURIĆ, Toni | M(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | MUNIVRANA, Mario | AM,F(R) | 24 | 73 | 200h | |
Pos | BUŠNJA, Denis | M(C),AM(RLC) | 19 | 75 | 340h | |
- | MAJKIĆ, Lovro | GK | 20 | 70 | 240h | |
- | MACAN, Tony | GK | 19 | 65 | 140h | |
- | GALILEA, Einar | D,DM(C) | 24 | 80 | 4.0M | |
Pos | PÁEZ, Rafa | D(C) | 25 | 77 | 560h | |
Pos | GONZÁLEZ, Sergi | D,DM(L) | 24 | 78 | 400h | |
- | FUENTES, Adrián | F(C) | 24 | 75 | 280h | |
- | REGAN, Obeng | DM,M(C) | 25 | 80 | 700h | |
- | LAUKŽEMIS, Karolis | F(C) | 27 | 76 | 272h | |
- | RUFATI, Agron | D(C) | 20 | 76 | 360h | |
- | LONČAR, Stefan | D,DM,M(C) | 23 | 77 | 360h | |
- | SANÉ, Arona | AM,F(RL) | 24 | 76 | 320h | |
- | PÁEZ, Octavio | M,AM(C) | 19 | 65 | 140h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | RAMADANI, Hisa | D,DM,M(C) | 20 | 67 | 180h | |
Pos | VIDOVIĆ, Frane | D,DM(L),M(LC) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | MILJANIĆ, Vice | F(C) | 21 | 70 | 180h |