|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WEDDERBURN, Nathaniel | D,DM(C) | 31 | 68 | 24h | |
- | BRENNAN, Conor | GK | 29 | 67 | 130h | |
- | FORBES, Ross | M(C),AM(RLC) | 34 | 68 | 1.3M | |
- | CRIGHTON, Sean | D(C) | 33 | 68 | 10h | |
- | LOWDON, Jordan | D,DM,M(L) | 30 | 63 | 14h | |
- | MILLER, Michael | D,M(R),DM(RC) | 28 | 70 | 1.1M | |
- | BROWN, Adam | M,AM(RL) | 27 | 71 | 200h | |
- | ORR, Thomas | F(C) | 26 | 67 | 10h | |
- | HIGGINS, Daniel | D(RC),DM(C) | 25 | 70 | 70h | |
- | LYLE, Curtis | GK | 23 | 65 | 28h | |
- | JAMIESON, Nicky | D(C) | 26 | 68 | 38h | |
- | O'REILLY, Euan | AM(RLC) | 23 | 66 | 32h | |
- | YATES, Matty | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 140h | |
- | CANTLEY, Jay | GK | 20 | 62 | 80h | |
- | CORBETT, Adam | D(RC) | 25 | 64 | 22h | |
- | ANDERSON, Mickey | M(L),AM(LC) | 23 | 63 | 20h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Alloa Athletic Stirlingshire Derby |
![]() | East Stirlingshire Stirlingshire Derby |
![]() | Falkirk Stirlingshire Derby |
![]() | Stirling Albion Stirlingshire Derby |