U. Berlin
|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRIMMEL, Christopher | D,DM,M,AM(R) | 33 | 85 | 3.6M | |
- | BUSK, Jakob | GK | 27 | 76 | 279h | |
- | INGVARTSEN, Marcus | AM(RL),F(RLC) | 25 | 85 | 2.8M | |
Pos | POHJANPALO, Joel | AM,F(RLC) | 26 | 83 | 2.8M | |
- | GENTNER, Christian | DM,M(C) | 35 | 86 | 6.8M | |
- | KRUSE, Max | AM,F(RLC) | 32 | 89 | 7.9M | |
- | LUTHE, Andreas | GK | 33 | 85 | 3.6M | |
- | HÜBNER, Florian | D(RC) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | GOGIA, Akaki | AM(RLC),F(RL) | 28 | 83 | 1.4M | |
- | KNOCHE, Robin | D,DM(C) | 28 | 87 | 9.0M | |
Pos | KARIUS, Loris | GK | 27 | 85 | 7.5M | |
- | GIESSELMANN, Niko | D,DM,M,AM(L) | 29 | 85 | 3.3M | |
- | LENZ, Christopher | D,DM,M(L) | 26 | 85 | 340h | |
- | ANDRICH, Robert | M,AM,F(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | GRIESBECK, Sebastian | D,DM(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | FRIEDRICH, Marvin | D(C) | 25 | 86 | 1.5M | |
- | TEUCHERT, Cedric | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | PRÖMEL, Grischa | D(R),DM,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | BÜLTER, Marius | AM(RLC),F(RL) | 27 | 85 | 2.3M | |
Pos | SCHLOTTERBECK, Nico | D(C) | 21 | 80 | 1.8M | |
- | MACIEJEWSKI, Tim | AM(RLC),F(RL) | 19 | 67 | 180h | |
- | KEMLEIN, Nikolai | GK | 18 | 65 | 140h | |
- | SCHNEIDER, Fabio | DM,M,AM(C) | 18 | 70 | 240h | |
Pos | ENDO, Keita | AM,F(RL) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | UJAH, Anthony | F(C) | 30 | 85 | 4.2M | |
Pos | AWONIYI, Taiwo | F(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RYERSON, Julian | D(R),DM,M(RC) | 23 | 80 | 800h | |
- | BECKER, Sheraldo | AM,F(RL) | 25 | 83 | 2.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | RAPP, Nicolai | D(RC),DM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | MOSER, Lennart | GK | 21 | 76 | 700h | |
Pos | DEHL, Laurenz | AM,F(RLC) | 19 | 70 | 240h | |
Pos | ABDULLAHI, Suleiman | AM(RL),F(RLC) | 24 | 80 | 800h |