|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BROWN, Scott | GK | 37 | 73 | 730h | |
- | GROUNDS, Jonathan | D(LC) | 34 | 75 | 3.1M | |
- | DIENG, Timothée | D,DM(C) | 30 | 76 | 1.0M | |
- | CAPRICE, Jake | D(RL),DM,M(R) | 29 | 74 | 110h | |
- | SWEENEY, Pierce | D(RC),DM(C) | 27 | 73 | 10h | |
- | JAY, Matt | AM,F(RLC) | 26 | 75 | 10h | |
- | STUBBS, Sam | D(C) | 23 | 77 | 360h | |
- | BROWN, Jevani | AM,F(RLC) | 27 | 72 | 117h | |
- | NOMBE, Sam | F(C) | 23 | 73 | 200h | |
- | KITE, Harry | M(C) | 22 | 68 | 160h | |
- | SPARKES, Jack | D,DM,M,AM(L) | 21 | 70 | 280h | |
- | HARTRIDGE, Alex | D(LC) | 23 | 72 | 160h | |
- | KEY, Josh | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 73 | 360h | |
- | COLLINS, Archie | DM,M(C) | 22 | 73 | 360h | |
- | TAYLOR, Kyle | M(C),AM(RLC) | 22 | 67 | 120h | |
- | ARTHUR, Jack | GK | 19 | 60 | 60h | |
- | COLEY, Josh | M,AM(RL) | 23 | 65 | 28h | |
- | COX, Sonny | F(C) | 17 | 60 | 60h | |
- | DIABATE, Cheick | D(C) | 20 | 65 | 140h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Plymouth Argyle Devon Derby |
![]() | Torquay United Devon Derby |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Yeovil Town |