|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | CARBONI, Franco | D,DM,M,AM(L) | 19 | 75 | 340h | |
Pos | SANTOS, Marlon | D(C) | 27 | 88 | 3.9M | |
- | AUGUSTO, Carlos | D,DM,M(L) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | ANTOV, Valentin | D,DM(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | MARIĆ, Mirko | AM,F(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | GYTKJAER, Christian | F(C) | 32 | 83 | 649h | |
- | MACHÍN, José | DM,M,AM(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Pos | MARÍ, Pablo | D(C) | 29 | 85 | 1.7M | |
- | PALETTA, Gabriel | D(C) | 36 | 82 | 8.4M | |
- | D'ALESSANDRO, Marco | M,AM(RL),F(RLC) | 31 | 83 | 2.3M | |
- | MARRONE, Luca | D,DM,M(C) | 32 | 83 | 3.3M | |
- | DONATI, Giulio | D(RLC),DM(RL) | 33 | 83 | 5.4M | |
- | CALDIROLA, Luca | D(LC) | 32 | 84 | 6.3M | |
- | LAMANNA, Eugenio | GK | 33 | 78 | 2.1M | |
- | VALOTI, Mattia | M,AM(C) | 29 | 83 | 510h | |
Pos | CAPRARI, Gianluca | AM,F(LC) | 29 | 88 | 5.4M | |
Pos | IZZO, Armando | D(RC) | 30 | 87 | 4.0M | |
Pos | CRAGNO, Alessio | GK | 28 | 88 | 5.3M | |
- | BARBERIS, Andrea | DM,M(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
Pos | PETAGNA, Andrea | F(C) | 27 | 88 | 1.7M | |
Pos | SENSI, Stefano | DM,M,AM(C) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | CIURRIA, Patrick | M,AM,F(RC) | 28 | 84 | 1.9M | |
Pos | PESSINA, Matteo | DM,M(C),AM(RC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | BIRINDELLI, Samuele | D(RLC),DM(RL) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | DI GREGORIO, Michele | GK | 25 | 85 | 2.6M | |
- | COLPANI, Andrea | DM,M,AM(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | ROVELLA, Nicolò | DM,M(C) | 21 | 86 | 6.0M | |
Pos | RANOCCHIA, Filippo | DM,M(C) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | SORRENTINO, Alessandro | GK | 20 | 75 | 340h | |
- | VIGNATO, Samuele | AM(LC) | 18 | 75 | 1.4M | |
- | MOTA, Dany | AM,F(LC) | 24 | 85 | 2.8M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | BONDO, Warren | M(C),AM(RLC) | 19 | 77 | 800h | |
Pos | MOROSINI, Tommaso | M(C) | 31 | 78 | 232h | |
Pos | SAMPIRISI, Mario | D(RC),DM(R) | 30 | 82 | 2.7M | |
Pos | MANCUSO, Leonardo | AM,F(RLC) | 30 | 83 | 1.2M | |
Pos | MAZZITELLI, Luca | DM,M(C) | 27 | 85 | 910h | |
Pos | DIAW, Davide | F(C) | 31 | 81 | 507h | |
Pos | ANASTASIO, Armando | D,DM,M(RL) | 26 | 79 | 500h | |
Pos | BETTELLA, Davide | D(C) | 22 | 82 | 2.8M | |
Pos | CARBONI, Andrea | D(LC) | 22 | 84 | 2.8M | |
Pos | RUBBI, Stefano | GK | 20 | 70 | 240h | |
Pos | PEREIRA, Pedro | D,DM,M(R) | 25 | 83 | 1.8M |