|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KASTRATI, Elhan | GK | 23 | 77 | 360h | |
- | CISSÉ, Karamoko | F(C) | 32 | 78 | 162h | |
- | PERTICONE, Romano | D(RC) | 34 | 82 | 296h | |
- | IORI, Manuel | DM,M(C) | 38 | 82 | 2.9M | |
- | GHIRINGHELLI, Luca | D,DM(R) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | BENEDETTI, Amedeo | D,DM,M(L) | 29 | 83 | 900h | |
- | DONNARUMMA, Daniele | D,DM,M(L) | 28 | 79 | 490h | |
- | BRANCA, Simone | M(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | ROSAFIO, Marco | AM,F(RLC) | 26 | 79 | 860h | |
- | CAMIGLIANO, Agostino | D(C) | 26 | 80 | 2.1M | |
- | ADORNI, Davide | D(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | VITA, Alessio | M(C),AM(RLC) | 27 | 82 | 820h | |
- | GARGIULO, Mario | DM,M(C) | 24 | 79 | 420h | |
- | OGUNSEYE, Roberto | F(C) | 25 | 78 | 300h | |
- | MANIERO, Luca | GK | 25 | 78 | 380h | |
- | D'URSO, Christian | M(C),AM(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MANIERO, Luca | DM,M(C) | 22 | 75 | 300h | |
- | GRILLO, Paolo | AM,F(RL) | 23 | 80 | 800h | |
- | FRARE, Domenico | D(RC) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | PROIA, Federico | M(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PLECHERO, Gabriele | GK | 18 | 63 | 100h | |
- | PAVAN, Nicola | DM,M(C) | 27 | 80 | 592h | |
Pos | TSADJOUT, Frank | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 600h | |
- | CASSANDRO, Tommaso | D,DM(R) | 21 | 78 | 600h | |
- | MASTRANTONIO, Valerio | DM,M(C) | 21 | 74 | 340h | |
- | TAVERNELLI, Camillo | AM,F(RLC) | 21 | 77 | 380h | |
Pos | AWUA, Theophilus | M(C) | 22 | 78 | 500h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PALEARI, Alberto | GK | 28 | 83 | 160h | |
Pos | DE MARCHI, Michael | F(C) | 26 | 79 | 500h | |
Pos | MORA, Christian | D,DM,M(R) | 23 | 79 | 600h |