|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DJIMSITI, Berat | D,DM(C) | 27 | 89 | 7.8M | |
- | GÓMEZ, Papu | AM,F(RLC) | 32 | 92 | 8.3M | |
- | PALOMINO, José Luis | D(LC) | 31 | 88 | 4.0M | |
Pos | ROMERO, Cristian | D(C) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | TOLÓI, Rafael | D(C) | 30 | 89 | 7.8M | |
- | TA BI, Willy | DM,M(C) | 21 | 73 | 400h | |
- | SIDIBE, Alassane | M(C) | 18 | 68 | 200h | |
- | ZAPATA, Duván | F(C) | 29 | 91 | 4.5M | |
- | MURIEL, Luis | AM,F(RLC) | 29 | 90 | 7.4M | |
- | PAŠALIĆ, Mario | DM,M,AM,F(C) | 25 | 89 | 5.0M | |
- | ŠUTALO, Bosko | D(RC) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | MAEHLE, Joakim | D,DM,M(R) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | GOSENS, Robin | D,DM,M,AM(L) | 26 | 90 | 14.0M | |
Pos | PICCINI, Cristiano | D,DM,M(R) | 28 | 87 | 2.5M | |
- | ROSSI, Francesco | GK | 29 | 77 | 520h | |
- | SPORTIELLO, Marco | GK | 28 | 87 | 6.5M | |
- | GOLLINI, Pierluigi | GK | 25 | 88 | 7.0M | |
Pos | CALDARA, Mattia | D(C) | 26 | 89 | 1.0M | |
- | PESSINA, Matteo | DM,M,AM(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | EGUELFI, Fabio | D,DM,M,AM(L) | 26 | 78 | 470h | |
- | TUMMINELLO, Marco | AM,F(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
Pos | DEPAOLI, Fabio | D,DM(R),M(RC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CORTINOVIS, Alessandro | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | 400h | |
- | GYABUAA, Emmanuel | M(C) | 19 | 73 | 400h | |
- | RUGGERI, Matteo | D,DM,M(L) | 18 | 76 | 700h | |
- | DE ROON, Marten | DM,M(C) | 29 | 90 | 5.0M | |
- | HATEBOER, Hans | D(RC),DM,M(R) | 27 | 90 | 3.9M | |
- | LAMMERS, Sam | AM,F(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MIRANCHUK, Aleksey | AM,F(RLC) | 25 | 88 | 3.8M | |
- | RADUNOVIĆ, Boris | GK | 24 | 82 | 1.6M | |
- | ILICIC, Josip | AM,F(RLC) | 32 | 92 | 7.8M | |
- | FREULER, Remo | DM,M,AM(C) | 28 | 90 | 11.4M | |
- | MALINOVSKIY, Ruslan | DM,M,AM(C) | 27 | 89 | 7.8M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | ALIMI, Isnik | M,AM,F(C) | 26 | 73 | 440h | |
Pos | IBAÑEZ, Roger | D(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
Pos | GUTH, Rodrigo | D,DM(C) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | LATTE LATH, Emmanuel | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 360h | |
Pos | KREŠIĆ, Anton | D,DM(C) | 24 | 78 | 120h | |
Pos | CABEZAS, Bryan | AM,F(RLC) | 23 | 80 | 800h | |
Pos | COLLEY, Ebrima | M(C),AM(RLC) | 20 | 80 | 1.4M | |
Pos | VALZANIA, Luca | DM,M,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Pos | MATTIELLO, Federico | D,DM,M(RL) | 25 | 85 | 400h | |
Pos | VIDO, Luca | AM(RL),F(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | SANTOPADRE, Alessandro | GK | 22 | 70 | 360h | |
Pos | VARNIER, Marco | D(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
Pos | MAZZINI, Stefano | GK | 22 | 73 | 500h | |
Pos | CAPONE, Christian | AM,F(RLC) | 21 | 82 | 2.2M | |
Pos | MELEGONI, Filippo | DM,M,AM(C) | 21 | 80 | 1.8M | |
Pos | CARRARO, Marco | DM,M(C) | 23 | 83 | 2.2M | |
Pos | GATTI, Riccardo | D,DM(C) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | MURATORE, Simone | D,DM,M(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
Pos | SALVI, Matteo | D(C) | 21 | 70 | 320h | |
Pos | BETTELLA, Davide | D(C) | 20 | 82 | 2.8M | |
Pos | MALLAMO, Alessandro | AM(RLC) | 21 | 78 | 1.0M | |
Pos | ZAMBATARO, Eyob | D,DM,M,AM(L) | 22 | 73 | 360h | |
Pos | COLPANI, Andrea | DM,M(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
Pos | PICCOLI, Roberto | F(C) | 19 | 76 | 700h | |
Pos | DEL PRATO, Enrico | D(RC),DM(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
Pos | AVOGADRI, Lorenzo | GK | 19 | 70 | 240h | |
Pos | ZORTEA, Nadir | D,DM,M,AM(R) | 21 | 76 | 700h | |
Pos | ELIA, Salvatore | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 360h | |
Pos | CARNESECCHI, Marco | GK | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | OKOLI, Caleb | D(C) | 19 | 73 | 400h | |
Pos | BROGNI, Giorgio | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 240h | |
Pos | DA RIVA, Jacopo | DM,M,AM(C) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | PELI, Lorenzo | M,AM(R) | 20 | 75 | 340h | |
Pos | LUNETTA, Gabriel | D,DM(R),M(RL) | 24 | 77 | 360h | |
Pos | CAMBIAGHI, Nicolò | M,AM(L) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | RECA, Arkadiusz | D,DM,M(L),AM(RL) | 25 | 84 | 2.2M | |
Pos | NDIAYE, Khadim | GK | 20 | 70 | 240h | |
Pos | HAAS, Nicolas | DM,M,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Hellas Verona |