|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | LARRALDE, Valentín | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 600h | |
- | HERNÁNDEZ, Pablo | M,AM(C) | 36 | 82 | 5.3M | |
- | UBILLA, Sebastián | AM,F(RLC) | 32 | 80 | 254h | |
- | GONZÁLEZ, Ignacio | GK | 33 | 80 | 408h | |
- | DONOSO, Matías | F(C) | 36 | 80 | 65h | |
- | FUENTES, Juan | D,DM,M(C) | 27 | 80 | 587h | |
- | FERNÁNDEZ, Diego | DM,M(C) | 24 | 77 | 360h | |
- | ARANCIBIA, Francisco | M,AM(RL) | 26 | 78 | 380h | |
- | TORREALBA, Brian | D,DM(R) | 25 | 78 | 380h | |
- | HORMAZABAL, Fabián | D,DM,M,AM(R) | 26 | 78 | 380h | |
- | GONZÁLEZ, Diego Abraham | D(C) | 24 | 77 | 360h | |
- | MENESES, Matías | AM,F(RL) | 23 | 73 | 200h | |
- | MOYA, Camilo | DM,M(C) | 24 | 80 | 800h | |
- | URETA, Luis | GK | 23 | 73 | 200h | |
- | DÍAZ, Antonio | D,DM,M(L),AM(RL) | 22 | 76 | 340h | |
- | GONZÁLEZ, Diego Humberto | M(C) | 24 | 73 | 200h | |
- | MARÍN, Matías | AM(RLC) | 23 | 76 | 320h | |
- | GONZÁLEZ, Moisés | D(RC),DM(C) | 22 | 78 | 500h | |
- | ROMERO, Patricio | D(C) | 20 | 65 | 140h | |
- | ARAYA, Renato | AM,F(RL) | 20 | 67 | 180h | |
- | MOREIRA, Estebán | F(C) | 20 | 73 | 300h | |
- | CARREÑO, Diego | GK | 20 | 65 | 140h | |
- | LETELIER, Alberto | M(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | SALDÍAS, Christopher | D,DM,M(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | BELMAR, Matías | F(C) | 20 | 71 | 260h | |
- | CASTILLO, Cristóbal | DM,M(C) | 20 | 74 | 320h | |
- | GUZMÁN, Ronald | D,DM,M(L) | 21 | 74 | 260h | |
- | OGAZ, Felipe | M(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | CASTILLO, Arnaldo | F(C) | 25 | 73 | 180h | |
- | CASTRO, Facundo | M(C),AM(RLC) | 28 | 82 | 1.1M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | OSORIO, Raúl | D(LC) | 27 | 80 | 590h |