Schalke
|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENTALEB, Nabil | DM,M,AM(C) | 26 | 87 | 5.8M | |
- | LANGER, Michael | GK | 36 | 73 | 60h | |
- | SCHÖPF, Alessandro | M,AM(RLC) | 26 | 87 | 5.4M | |
- | RAMÀN, Benito | AM,F(RLC) | 26 | 87 | 5.8M | |
- | IBISEVIC, Vedad | F(C) | 36 | 87 | 6.2M | |
Pos | KOLASINAC, Sead | D,DM,M(L) | 27 | 88 | 5.7M | |
Pos | RONNOW, Frederik | GK | 28 | 85 | 2.3M | |
- | MASCARELL, Omar | DM,M(C) | 27 | 88 | 2.1M | |
- | THIAW, Malick | D,DM(C) | 19 | 77 | 800h | |
- | STAMBOULI, Benjamin | D,DM(C) | 30 | 87 | 4.6M | |
- | FÄHRMANN, Ralf | GK | 32 | 83 | 7.2M | |
- | OCZIPKA, Bastian | D,DM,M(L) | 32 | 87 | 6.6M | |
- | UTH, Mark | AM,F(C) | 29 | 88 | 5.7M | |
- | SKRZYBSKI, Steven | AM,F(RLC) | 28 | 84 | 2.0M | |
- | SERDAR, Suat | DM,M(C),AM(RLC) | 23 | 88 | 8.0M | |
Pos | LUDEWIG, Kilian | D(RL),DM,M,AM(R) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | BECKER, Timo | D(RLC) | 23 | 76 | 320h | |
- | MERCAN, Levent | M,AM(C) | 20 | 75 | 600h | |
- | ÇALHANOĞLU, Kerim | D,DM(L),M,AM(LC) | 18 | 73 | 400h | |
- | BOZDOGAN, Can | M(C),AM(RLC) | 19 | 77 | 800h | |
- | SCHULER, Luca | F(C) | 21 | 67 | 100h | |
- | HARIT, Amine | M(C),AM(RLC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | MENDYL, Hamza | D,DM,M(L) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | BOUJELLAB, Nassim | M,AM(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
- | HUNTELAAR, Klaas-Jan | F(C) | 37 | 87 | 11.4M | |
Pos | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(C) | 26 | 86 | 1.2M | |
- | NASTASIĆ, Matija | D(C) | 27 | 88 | 16.7M | |
- | SANÉ, Salif | D,DM,M(C) | 30 | 88 | 4.7M | |
- | KABAK, Ozan | D,DM(C) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | KUTUCU, Ahmed | AM,F(RLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | TAITAGUE, Nick | M(C),AM(RLC) | 21 | 72 | 380h | |
- | HOPPE, Matthew | F(C) | 19 | 65 | 140h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | RUDY, Sebastian | D(R),DM,M(RC) | 30 | 89 | 7.7M | |
Pos | SCHUBERT, Markus | GK | 22 | 82 | 2.6M | |
Pos | CARLS, Jonas | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | THEISSEN, Jannick | GK | 23 | 73 | 220h | |
Pos | TEKPETEY, Bernard | AM,F(RL) | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | ROSE, Daniel | GK | 17 | 65 | 140h | |
Pos | MCKENNIE, Weston | D,DM,M,AM(C) | 22 | 88 | 10.0M | |
Pos | MATONDO, Rabbi | AM,F(RLC) | 20 | 83 | 2.6M |