|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WEIMANN, Andreas | M(C),AM,F(RLC) | 29 | 83 | 4.2M | |
- | WELLS, Nahki | F(C) | 30 | 83 | 4.0M | |
- | KALAS, Tomás | D(RC) | 27 | 85 | 4.5M | |
- | ROWE, Tommy | D(L),DM,M,AM(LC) | 32 | 80 | 1.4M | |
- | BAKER, Nathan | D(LC) | 29 | 83 | 3.7M | |
- | HUNT, Jack | D,DM,M(R) | 30 | 83 | 2.7M | |
- | PATERSON, Jamie | M(C),AM,F(RLC) | 29 | 82 | 3.5M | |
- | BENTLEY, Daniel | GK | 27 | 82 | 1.7M | |
Pos | MAWSON, Alfie | D(C) | 26 | 85 | 960h | |
- | MOORE, Taylor | D(RC),DM(C) | 23 | 78 | 760h | |
- | O'LEARY, Max | GK | 24 | 78 | 400h | |
- | BALDWIN, Aden | D(RC) | 23 | 63 | 20h | |
- | WALSH, Liam | DM,M,AM(C) | 23 | 78 | 400h | |
- | WILLIAMS, Joe | DM,M,AM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | VYNER, Zak | D(RC) | 23 | 78 | 400h | |
- | DASILVA, Jay | D,DM,M(L) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | HINDS, Freddie | AM(RL),F(RLC) | 21 | 68 | 200h | |
- | BAKINSON, Tyreeq | DM,M(C) | 22 | 73 | 360h | |
Pos | SESSÈGNON, Steven | D(RLC),DM(RL) | 20 | 76 | 700h | |
- | SEMENYO, Antoine | AM,F(RLC) | 21 | 73 | 400h | |
- | WOLLACOTT, Jojo | GK | 24 | 68 | 40h | |
- | WEBB, Bradley | D(C) | 19 | 67 | 180h | |
- | MASSENGO, Han-Noah | DM,M(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | JANNEH, Saikou | F(C) | 21 | 68 | 200h | |
- | NAGY, Ádám | DM,M,AM(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | GILMARTIN, Rene | GK | 33 | 72 | 500h | |
- | O'DOWDA, Callum | M(RL),AM(RLC) | 25 | 82 | 420h | |
- | MARIAPPA, Adrian | D(RC) | 34 | 85 | 4.7M | |
- | BRUNT, Chris | M,AM(RLC) | 36 | 82 | 5.6M | |
- | MARTIN, Chris | F(C) | 32 | 82 | 4.2M | |
- | DIEDHIOU, Famara | F(C) | 28 | 85 | 3.0M | |
- | WILLIAMS, Ashley | D(C) | 36 | 83 | 10.6M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | ADELAKUN, Hakeeb | AM,F(RLC) | 24 | 78 | 630h | |
Pos | CUNDY, Robbie | D(C) | 23 | 67 | 36h | |
Pos | PALMER, Kasey | AM,F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | SMITH, Jonny | M,AM(RL) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | PRING, Cameron | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 100h | |
Pos | MORTON, James | M(C) | 21 | 67 | 140h | |
Pos | NURSE, George | D,DM,M,AM(L) | 21 | 68 | 200h | |
Pos | EDWARDS, Owura | AM,F(RL) | 20 | 65 | 140h | |
Pos | BRITTON, Louis | F(C) | 19 | 66 | 160h | |
Pos | WATKINS, Marley | AM,F(RLC) | 30 | 80 | 1.0M | |
Pos | PEARSON, Sam | M,AM(RL) | 19 | 65 | 140h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Bristol Rovers Bristol Derby |
![]() | Cardiff City Severnside Derby |
![]() | Cheltenham Town West Country Derby |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle West Country Derby |