|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AKINFEEV, Igor | GK | 36 | 87 | 11.1M | |
- | NABABKIN, Kirill | D(RLC),DM(RL) | 35 | 82 | 4.5M | |
- | SCHENNIKOV, Georgi | D,DM,M(L) | 31 | 85 | 7.9M | |
- | ZABOLOTNYI, Anton | F(C) | 31 | 85 | 1.5M | |
- | GAJIĆ, Milan | D,DM,M(R) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | CARRASCAL, Jorge | AM(RLC),F(RL) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | POMAZUN, Ilya | GK | 25 | 80 | 700h | |
- | BISTROVIĆ, Kristijan | DM,M,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | OBLYAKOV, Ivan | DM,AM(C),M(LC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | CHALOV, Fedor | F(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | MEDINA, Jesús | AM(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SIGURDSSON, Arnór | AM,F(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | EJUKE, Chidera | AM(RL),F(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | KUCHAEV, Konstantin | M,AM(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | ZAYNUTDINOV, Baktiyor | D,DM(L),M,AM(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | NDIAYE, Lassana | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 400h | |
- | BIJOL, Jaka | D,DM,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | ZHIRONKIN, Vitali | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 340h | |
- | DIVEEV, Igor | D(C) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | GAICH, Adolfo | F(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | TOROP, Vladislav | GK | 18 | 67 | 280h | |
- | FUCHS, Bruno | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | KARPOV, Vadim | D(C) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | SHKURIN, Ilya | F(C) | 22 | 78 | 600h | |
- | MUKHIN, Maksim | DM,M,AM(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | YAKOVLEV, Vladislav | F(C) | 20 | 70 | 240h | |
- | AVANESYAN, Tigran | DM,M(C) | 20 | 73 | 300h | |
- | ELEEV, Maksim | D(RC),DM,M(R) | 21 | 70 | 200h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Spartak Moskva Moskva Derby |
![]() | Zenit Saint Petersburg Derby of Two Captials |
![]() | Dynamo Moskva Moskva Derby |
![]() | Lokomotiv Moskva |
![]() | FC Krasnodar |