|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ELDER, Callum | D,DM,M(L) | 27 | 80 | 670h | |
- | MONCUR, George | M,AM(C) | 28 | 78 | 1.7M | |
- | INGRAM, Matt | GK | 28 | 78 | 690h | |
- | CANNON, Andy | D(R),DM,M,AM(RC) | 26 | 76 | 980h | |
- | HONEYMAN, George | M(C),AM(RLC) | 27 | 80 | 589h | |
- | EMMANUEL, Josh | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 400h | |
- | WILLIAMS, Randell | M,AM(RL) | 25 | 75 | 260h | |
- | COYLE, Lewie | D,DM,M(R) | 26 | 78 | 380h | |
- | WILKS, Mallik | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | 400h | |
- | SLATER, Regan | DM,M(C) | 22 | 73 | 360h | |
- | JONES, Alfie | D,DM(C) | 24 | 77 | 360h | |
- | SMITH, Tyler | F(C) | 23 | 75 | 280h | |
- | GREAVES, Jacob | D(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | LONGMAN, Ryan | M,AM(RL) | 21 | 78 | 700h | |
- | LEWIS-POTTER, Keane | AM,F(RLC) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | FLEMING, Brandon | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 340h | |
- | CARTWRIGHT, Harvey | GK | 20 | 65 | 140h | |
- | WOOD, Harry | M(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | SMITH, Andy | D(C) | 20 | 63 | 100h | |
- | CHADWICK, Billy | F(C) | 22 | 67 | 60h | |
- | ARTHUR, Festus | D(C) | 22 | 68 | 80h | |
- | MCLOUGHLIN, Sean | D(C) | 25 | 75 | 260h | |
- | MILLS, Jevon | D(C) | 18 | 68 | 200h | |
- | DOCHERTY, Greg | DM,M,AM(C) | 25 | 80 | 590h | |
- | SCOTT, James | F(C) | 21 | 75 | 400h | |
- | JONES, Callum | M(C) | 21 | 72 | 340h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Grimsby Town Humberside Derby |
![]() | York City |
![]() | Leeds United |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Lincoln City |