|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BONG, Gaëtan | D,DM,M(L) | 32 | 82 | 5.6M | |
- | BACHIROU, Fouad | DM,M(C) | 30 | 82 | 981h | |
Pos | KROVINOVIĆ, Filip | M,AM(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | DAWSON, Michael | D(C) | 37 | 80 | 7.4M | |
- | MURRAY, Glenn | F(C) | 37 | 83 | 2.8M | |
Pos | FREEMAN, Luke | M(C),AM(RLC) | 28 | 83 | 2.5M | |
- | COLBACK, Jack | D(L),DM,M(LC) | 31 | 84 | 4.7M | |
- | JENKINSON, Carl | D(RLC) | 29 | 80 | 5.8M | |
- | AMEOBI, Sammy | AM(RL),F(RLC) | 28 | 82 | 2.5M | |
- | LOLLEY, Joe | AM(RL),F(RLC) | 28 | 84 | 540h | |
- | BLACKETT, Tyler | D(LC),DM(L) | 26 | 82 | 1.7M | |
- | SMITH, Jordan | GK | 26 | 76 | 300h | |
- | YATES, Ryan | D(R),DM,M(RC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | WORRALL, Joe | D(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | SOLE, Liam | AM(RL) | 21 | 60 | 80h | |
Pos | GARNER, James | DM,M(C) | 19 | 78 | 1.2M | |
- | MIGHTEN, Alex | AM,F(RL) | 18 | 73 | 300h | |
Pos | KNOCKAERT, Anthony | AM(RLC),F(RL) | 29 | 85 | 3.8M | |
- | SAMBA, Brice | GK | 26 | 84 | 680h | |
- | MBE SOH, Loïc | D(C) | 19 | 76 | 700h | |
- | HEFELE, Michael | D(RC) | 30 | 80 | 523h | |
- | ARTER, Harry | DM,M,AM(C) | 31 | 84 | 5.6M | |
Pos | CHRISTIE, Cyrus | D,DM,M(R) | 28 | 83 | 4.8M | |
- | GRABBAN, Lewis | AM(RL),F(RLC) | 33 | 83 | 2.5M | |
- | SOW, Samba | DM,M(C) | 31 | 83 | 955h | |
- | TAYLOR, Lyle | AM(RL),F(RLC) | 30 | 82 | 850h | |
- | FIGUEIREDO, Tobias | D,DM(C) | 27 | 82 | 2.3M | |
Pos | CAFÚ, Ribeiro | DM,M(C) | 27 | 84 | 2.9M | |
- | RIBEIRO, Yuri | D,DM,M(L) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MCKENNA, Scott | D(LC),DM,M(L) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | DIALLO, Abdoulaye | GK | 28 | 82 | 3.7M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | DA COSTA, Nuno | F(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
Pos | IOANNOU, Nicholas | D(C) | 25 | 81 | 2.6M | |
Pos | GABRIEL, Jordan | D,DM(R) | 22 | 73 | 360h | |
Pos | MCGUANE, Marcus | DM,M(C) | 22 | 75 | 600h | |
Pos | RICHARDSON, Jayden | D,DM,M(R) | 20 | 68 | 200h | |
Pos | PRESTON, Danny | D,DM,M(L) | 20 | 65 | 140h | |
Pos | FORNAH, Tyrese | DM,M(C) | 21 | 68 | 200h | |
Pos | SWAN, Will | F(C) | 20 | 65 | 140h | |
Pos | GUERRERO, Miguel | F(C) | 30 | 83 | 4.1M | |
Pos | GOMIS, Virgil | F(C) | 21 | 68 | 260h | |
Pos | CARVALHO, João | AM(RLC),F(RL) | 23 | 82 | 330h | |
Pos | JOHNSON, Brennan | M,AM(C) | 19 | 73 | 300h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Leicester City East Midlands Derby |
![]() | Derby County East Midlands Derby |
![]() | Sheffield United |
![]() | Notts County |
![]() | Sheffield Wednesday |
![]() | Mansfield Town |